Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren Ende Februar 2002 in Deutschland gut 6,2 Mill. Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes und Bergbaus von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten tätig. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren das 138 400 Beschäftigte oder 2,2 % weniger.
Die Zahl der geleisteten Arbeiterstunden sank im Februar 2002 um 4,6 % auf 493,6 Mill. Die Lohn- und Gehaltsumme nahm um 0,6 % auf 17,2 Mrd. Euro ab. Der Gesamtumsatz (ohne Umsatzsteuer) ging gegenüber Februar 2001 um 3,9 % auf 103,3 Mrd. Euro zurück; der darin enthaltene Auslandsumsatz verminderte sich um 2,2 % auf 39,8 Mrd. Euro.
In den Monaten Januar und Februar 2002 war der Gesamtumsatz mit 206,7 Mrd. Euro um 3,4 % niedriger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Auslandsumsatz machte 79,3 Mrd. Euro aus und lag um 1,6 % unter dem Niveau der ersten zwei Monate des Jahres 2001.
Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau
und Gewinnung von Steinen und Erden1)
– Vorläufige Ergebnisse –
| Gegenstand | Einheit | Grund- | Veränderung |
| Februar 2002 | |||
| Beschäftigte | 1 000 | 6 247 | – 2,2 |
| darunter: | |||
| Arbeiter | 1 000 | 3 895 | – 3,3 |
| Geleistete Arbeiterstunden | Mill. Std. | 494 | – 4,6 |
| Lohn- und Gehaltsumme | Mill. Euro | 17 154 | – 0,6 |
| darunter: | |||
| Lohnsumme | Mill. Euro | 8 578 | – 2,2 |
| Gesamtumsatz | Mill. Euro | 103 282 | – 3,9 |
| davon: | |||
| Inlandsumsatz | Mill. Euro | 63 454 | – 4,9 |
| Auslandsumsatz | Mill. Euro | 39 828 | – 2,2 |
| Januar bis Februar 2002 | |||
| Beschäftigte2) | 1 000 | 6 260 | – 1,9 |
| darunter: | |||
| Arbeiter2) | 1 000 | 3 904 | – 3,0 |
| Geleistete Arbeiterstunden | Mill. Std. | 1 003 | – 4,6 |
| Lohn- und Gehaltsumme | Mill. Euro | 35 257 | – 0,9 |
| darunter: | |||
| Lohnsumme | Mill. Euro | 17 540 | – 2,0 |
| Gesamtumsatz | Mill. Euro | 206 667 | – 3,4 |
| davon: | |||
| Inlandsumsatz | Mill. Euro | 127 344 | – 4,5 |
| Auslandsumsatz | Mill. Euro | 79 323 | – 1,6 |
1)
Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten.2)
Durchschnitt errechnet aus Monatsangaben.
Weitere Auskünfte erteilt: Dr. Vladislav Bajaja
Telefon: (0611) 75-2504
E-Mail:

