Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mitteilt, lag der Preisindex für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude (Bauleistungen am Bauwerk) im Februar 2002 um 0,2 % niedriger als im Februar 2001.
Bei den Nichtwohngebäuden erhöhten sich der Preisindex für Bürogebäude und für Gewerbliche Betriebsgebäude im Februar 2002 gegenüber Februar 2001 jeweils um 0,1 %.
Im Straßenbau waren die Preise innerhalb dieses Zeitraums um 0,2 % rückläufig.
Weitere Ergebnisse können der Fachserie 17, Reihe 4 (Verlag Metzler-Poeschel, Verlagsauslieferung SFG-Servicecenter, Fachverlage GmbH, Postfach 43 43,72774 Reutlingen, Telefon: 0 70 71 / 93 53 50, Telefax: 0 70 71 / 93 53 35, E-Mail: destatis@s-f-g.com, Bestellnummer 2170400) entnommen werden.
Baupreisindizes 1995 = 100
| Jahr Monat | Wohn- gebäude1) | Nichtwohngebäude2) | Straßen- bau3) | ||
| Büro- gebäude | Gewerbl. Betriebs- gebäude | ||||
| Index | |||||
| 1997 D | 99,1 | 99,6 | 99,8 | 96,6 | |
| 1998 D | 98,7 | 98,9 | 99,3 | 95,7 | |
| 1999 D | 98,4 | 98,6 | 98,7 | 95,5 | |
| 2000 D | 98,7 | 99,2 | 99,4 | 97,8 | |
| 2001 D | 98,5 | 99,6 | 99,8 | 98,6 | |
| 2000 | August | 98,7 | 99,3 | 99,5 | 98,1 |
| November | 98,7 | 99,5 | 99,7 | 98,7 | |
| 2001 | Februar | 98,6 | 99,6 | 99,8 | 98,7 |
| Mai | 98,6 | 99,6 | 99,8 | 98,6 | |
| August | 98,5 | 99,6 | 99,8 | 98,5 | |
| November | 98,3 | 99,5 | 99,7 | 98,4 | |
| 2002 | Februar | 98,4 | 99,7 | 99,9 | 98,5 |
| Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in % | |||||
| 1997 D | – 0,7 | – 0,5 | – 0,5 | – 1,7 | |
| 1998 D | – 0,4 | – 0,7 | – 0,5 | – 0,9 | |
| 1999 D | – 0,3 | – 0,3 | – 0,6 | – 0,2 | |
| 2000 D | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 2,4 | |
| 2001 D | – 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | |
| 2000 | August | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 2,7 |
| November | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 2,8 | |
| 2001 | Februar | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 2,0 |
| Mai | – 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | |
| August | – 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| November | – 0,4 | – | – | – 0,3 | |
| 2002 | Februar | – 0,2 | 0,1 | 0,1 | – 0,2 |
__________________
D = Jahresdurchschnitt
1) In konventioneller Bauart, einschließlich Umsatzsteuer
2) Ohne Umsatzsteuer
3) Einschließlich Umsatzsteuer
Weitere Auskünfte erhalten Sie über unsere Service-Nummer, Telefon: (0611) 75-2440 E-Mail:
baupreisstatistik@destatis.de
