Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mitteilt, wurden nach vorläufigen Ergebnissen im Januar 2002 in Deutschland 17,1 Mill. Gästeübernachtungen in Beherbergungsstätten mit neun oder mehr Betten gezählt, 4 % weniger als im entsprechenden Vorjahresmonat.
Die Übernachtungen inländischer Gäste gingen um 4 % auf 15,0 Mill. zurück, die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 3 % auf 2,1 Mill.
Für die einzelnen Bundesländer wurden im Januar 2002 folgende Ergebnisse ermittelt:
| Land | Übernachtungen | |
| Anzahl | Veränderung | |
| Baden-Württemberg | 2,2 Mill. | – 5 % |
| Bayern | 4,4 Mill. | – 6 % |
| Berlin | 0,6 Mill. | – 12 % |
| Brandenburg | 0,4 Mill. | + 1 % |
| Bremen | 0,1 Mill. | – 9 % |
| Hamburg | 0,3 Mill. | + 3 % |
| Hessen | 1,7 Mill. | – 4 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,5 Mill. | – 2 % |
| Niedersachsen | 1,5 Mill. | – 4 % |
| Nordrhein-Westfalen | 2,6 Mill. | + 2 % |
| Rheinland-Pfalz | 0,8 Mill. | – 2 % |
| Saarland | 0,1 Mill. | – 13 % |
| Sachsen | 0,7 Mill. | – 5 % |
| Sachsen-Anhalt | 0,3 Mill. | – 6 % |
| Schleswig-Holstein | 0,5 Mill. | – 11 % |
| Thüringen | 0,5 Mill. | – 6 % |
Detailliertere Informationen sind auch online im Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de/shop erhältlich.
Weitere Auskünfte erteilt: Ulrich Spörel,
Telefon: (0611) 75-2279,
E-Mail:

