Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mitteilt, setzte der Großhandel in Deutschland im Januar 2002 nominal (in jeweiligen Preisen) 5,1 % und real (in konstanten Preisen) 4,7 % weniger als im Januar 2001 um. Damit erzielte der Großhandel seit August 2001 nominal und real jeweils niedrigere Umsätze als im entsprechenden Vorjahresmonat. Nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten wurde im Januar 2002 nominal 3,3 % mehr abgesetzt als im Dezember 2001.
Innerhalb des Großhandels erzielten zwei Branchen im Januar 2002 nominal und real höhere Umsätze als im Januar 2001: Der Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (nominal + 7,3 %, real + 3,9 %) und der Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren (nominal + 4,1 %, real + 1,8 %). Die anderen Branchen des Großhandels blieben im Januar 2002 nominal und real unter den Umsatzwerten des Vorjahresmonats, so der Großhandel mit Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör (nominal – 3,7 %, real – 2,6 %), der Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern (nominal und real jeweils – 6,7 %) und der Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und Reststoffen (nominal – 12,6 %, real – 10,5 %).
In den einzelnen Branchen des Großhandels ergaben sich folgende Umsatzveränderungen – die Branchen sind nach absteigendem Umsatzgewicht dargestellt:
Großhandelsumsatz
Veränderung gegenüber dem
entsprechenden Vorjahreszeitraum in %
| Großhandel | Nominal | Real |
| Januar 2002 | ||
| Insgesamt | – 5,1 | – 4,7 |
| darunter mit: | ||
| Rohstoffen, Halbwaren, |
|
|
| Nahrungsmitteln, Getränken |
|
|
| Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | – 6,7 | – 6,7 |
| Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | – 3,7 | – 2,6 |
| Landwirtschaftlichen Grund- |
|
|
Großhandelsumsatz1)
| Jahr | In jeweiligen Preisen | In Preisen von 1995 | |||
| 1995 = 100 | Verände- | 1995 = 100 | Verände- | ||
| Jahresdurchschnitt | |||||
| 1997 | 100,9 | 3,1 | 99,5 | 1,2 | |
| 1998 | 101,5 | 0,6 | 102,6 | 3,1 | |
| 1999 | 101,6 | 0,1 | 103,0 | 0,4 | |
| 2000 | 109,3 | 7,5 | 105,8 | 2,7 | |
| 2001 | 107,0 | – 2,1 | 102,1 | – 3,5 | |
| Ursprungszahlen | |||||
| 2001 | Januar | 100,9 | 13,6 | 97,1 | 10,0 |
| Februar | 97,9 | – 2,0 | 93,3 | – 4,9 | |
| März | 114,7 | 0,1 | 109,4 | – 2,8 | |
| April | 106,6 | 4,1 | 100,3 | 0,1 | |
| Mai | 114,6 | – 2,6 | 107,3 | – 6,4 | |
| Juni | 106,4 | – 0,2 | 100,5 | – 3,0 | |
| Juli | 106,3 | 3,0 | 100,4 | 0,5 | |
| August | 109,2 | – 1,4 | 103,4 | – 3,0 | |
| September | 106,0 | – 8,3 | 100,9 | – 8,2 | |
| Oktober | 113,7 | – 4,4 | 109,3 | – 2,9 | |
| November | 110,9 | – 9,6 | 108,4 | – 7,5 | |
| Dezember | 97,3 | – 11,7 | 94,8 | – 10,2 | |
| 2002 | Januar | 95,8 | – 5,1 | 92,5 | – 4,7 |
| Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
| 2001 | Januar | 111,7 | – 0,2 | 106,9 | 0,1 |
| Februar | 109,9 | – 1,6 | 104,9 | – 1,9 | |
| März | 109,9 | 0,0 | 104,5 | – 0,3 | |
| April | 110,3 | 0,4 | 104,2 | – 0,3 | |
| Mai | 108,9 | – 1,3 | 102,5 | – 1,6 | |
| Juni | 109,1 | 0,3 | 103,2 | 0,6 | |
| Juli | 109,2 | 0,1 | 103,3 | 0,1 | |
| August | 108,6 | – 0,6 | 103,3 | 0,0 | |
| September | 104,4 | – 3,8 | 99,9 | – 3,3 | |
| Oktober | 104,6 | 0,2 | 100,9 | 1,1 | |
| November | 102,6 | – 1,9 | 99,7 | – 1,2 | |
| Dezember | 102,1 | – 0,5 | 98,9 | – 0,8 | |
| 2002 | Januar | 105,4 | 3,3 | 101,4 | 2,5 |
| 1) Vorläufige Ergebnisse. | |||||
Ergebnisse zum Großhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung sind in etwa drei Wochen online im Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de/shop verfügbar.
Weitere Auskünfte erteilt: Michael Wollgramm,
Telefon: (0611) 75-2423,
E-Mail:

