

Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mitteilt, verzeichnete das Bauhauptgewerbe (Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten) im Jahr 2001 in Deutschland preisbereinigt 5,1 % niedrigere Auftragseingänge als im Vorjahr. Die Baunachfrage nahm im Hochbau um 7,5 % ab, im Tiefbau verringerte sie sich um 1,6 %.
In den Betrieben des Hoch- und Tiefbaus waren im Jahresdurchschnitt 2001 rund 954 000 Personen tätig; das waren 95 000 weniger als im Vorjahr (– 9,1 %). Der Gesamtumsatz belief sich im Jahr 2001 auf 92,7 Mrd. Euro (– 7,5 % gegenüber 2000).
Im Dezember 2001 lagen die Auftragseingänge des Bauhauptgewerbes preisbereinigt um 13,4 % unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Ende Dezember 2001 waren in den Betrieben des Bauhauptgewerbes rund 921 000 Personen beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahm die Beschäftigung um 91 000 Personen oder 9,0 % ab.
Hoch- und Tiefbau *)
Gegenstand | Einheit | Grund- | Veränderung |
Jahr 2001 | |||
Beschäftigte1) | 1 000 | 954 | – 9,1 |
Geleistete Arbeitsstunden | Mill. Std. | 1 124,49 | – 11,9 |
Gesamtumsatz | Mill. Euro | 92 685 | – 7,5 |
darunter: | |||
Baugewerblicher Umsatz | Mill. Euro | 91 344 | – 7,4 |
Index des Auftragseingangs2) | |||
Insgesamt | 1995=100 | 74,4 | – 5,1 |
Hochbau | 1995=100 | 67,8 | – 7,5 |
Tiefbau | 1995=100 | 85,3 | – 1,6 |
Dezember 2001 | |||
Beschäftigte | 1 000 | 921 | – 9,0 |
Geleistete Arbeitsstunden | Mill. Std. | 67,30 | – 16,7 |
Gesamtumsatz | Mill. Euro | 9 071 | – 7,6 |
darunter: | |||
Baugewerblicher Umsatz | Mill. Euro | 8 956 | – 7,5 |
Index des Auftragseingangs2) | |||
Insgesamt | 1995=100 | 62,8 | – 13,4 |
Hochbau | 1995=100 | 57,9 | – 17,6 |
Tiefbau | 1995=100 | 71,0 | – 6,6 |
*) Einschließlich vorbereitende Baustellenarbeiten. |
Weitere Auskünfte erteilt: Dr. Oscar Schmid,
Telefon: (0611) 75-2916,
E-Mail: