Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mitteilt, sind die Ausfuhren in die Länder der Eurozone im Oktober 2001 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 3,0 % auf 24,2 Mrd. Euro gesunken. Bereits im September wurde hier ein leichter Rückgang (– 0,1 %) festgestellt.
Dies wirkte sich wesentlich auf die Veränderungsrate der deutschen Gesamtexporte aus. So nahmen im Oktober 2001 die gesamten Ausfuhren im Vorjahresvergleich nur noch um 0,7 % auf 57,2 Mrd. Euro zu, obwohl bei den Drittlandsausfuhren noch ein Plus von 4,6 % auf 26,3 Mrd. Euro verbucht wurde. Doch auch bei den letzteren hat sich die Zunahme deutlich abgeschwächt: Von Januar bis Oktober 2001 hatten die Exporte in die Drittländer im Vorjahresvergleich noch um 12,4 % zugenommen.
Deutlich gestiegen sind im Oktober 2001 die deutschen Ausfuhren in die mittel- und osteuropäischen Länder (+ 14,9 % auf 7,0 Mrd. Euro). Damit wurde die bisherige Entwicklung im Jahr 2001 mit einem Plus von 19,0 % zur entsprechenden Vorjahresperiode zwar unterschritten, aber die Zunahme im September 2001 (+ 10,5 %) schon wieder deutlich übertroffen. Entsprechend verhält es sich im Oktober 2001 mit den Exporten nach China (+ 17,4 % auf 1,1 Mrd. Euro) und in die Russische Föderation (+ 50,1 % auf 1,1 Mrd. Euro). Auch in diese beiden Länder konnten die Exporte im Oktober 2001 stärker gesteigert werden als im September.
Die deutschen Einfuhren haben im Oktober 2001 um 3,6 % auf 48,2 Mrd. Euro abgenommen. Deutliche Rückgänge waren hier insbesondere bei den Importen aus Japan (– 25,6 % auf 1,8 Mrd. Euro), der Russischen Föderation (– 19,5 % auf 1,0 Mrd. Euro), den USA (– 16,6 % auf 3,6 Mrd. Euro) und unserem wichtigsten Handelspartner Frankreich (– 12,1 % auf 4,2 Mrd. Euro) zu verzeichnen. Gestiegen sind dagegen vor allem die Einfuhren aus Großbritannien (+ 8,6 % auf 3,6 Mrd. Euro) und Italien (+ 3,4 % auf 3,4 Mrd. Euro).
Ein- und Ausfuhr nach Ländern
| Tatbestand | Oktober | Januar bis | Veränderung gegenüber | |
| Oktober | Januar bis | |||
| Mrd. Euro | % | |||
| Ausfuhr insgesamt | 57,2 | 534,1 | + 0,7 | + 8,9 |
| darunter: | ||||
| EU-Länder | 31,0 | 295,0 | – 2,4 | + 6,2 |
| Eurozone | 24,2 | 231,0 | – 3,0 | + 5,9 |
| darunter: | ||||
| Frankreich | 6,2 | 59,6 | – 4,9 | + 7,5 |
| Niederlande | 3,5 | 33,1 | + 1,2 | + 2,9 |
| Italien | 4,2 | 39,9 | – 2,4 | + 7,3 |
| Nicht Eurozone | 6,8 | 64,0 | – 0,0 | + 7,1 |
| darunter: | ||||
| Vereinigtes | | | | |
| Drittländer | 26,3 | 239,0 | + 4,6 | + 12,4 |
| darunter: | ||||
| Mittel- und ost- | | | | |
| USA | 6,1 | 57,2 | + 3,4 | + 12,6 |
| Japan | 1,3 | 11,1 | – 3,5 | + 1,2 |
| China | 1,1 | 9,9 | + 17,4 | + 33,2 |
| Russland | 1,1 | 8,2 | + 50,1 | + 55,8 |
| Einfuhr insgesamt | 48,2 | 462,1 | – 3,6 | + 5,5 |
| darunter: | ||||
| EU-Länder | 25,3 | 241,3 | – 0,6 | + 8,4 |
| Eurozone | 20,0 | 193,9 | – 0,6 | + 9,6 |
| darunter: | ||||
| Frankreich | 4,2 | 42,9 | – 12,1 | + 3,5 |
| Niederlande | 4,0 | 38,9 | – 4,8 | + 7,0 |
| Italien | 3,4 | 30,0 | + 3,4 | + 2,0 |
| Nicht Eurozone | 5,2 | 47,5 | – 0,4 | + 4,1 |
| darunter: | ||||
| Vereinigtes | | | | |
| Drittländer | 23,0 | 220,7 | – 6,7 | + 2,5 |
| darunter: | ||||
| Mittel- und ost- | | | | |
| USA | 3,6 | 38,8 | – 16,6 | + 1,7 |
| Japan | 1,8 | 19,2 | – 25,6 | – 13,6 |
| China | 2,0 | 16,1 | – 2,0 | + 6,6 |
| Russland | 1,0 | 12,1 | – 19,5 | + 3,9 |
Weitere Auskünfte erteilt: Florian Eberth,
Telefon: (0611) 75-2072
E-Mail:

