Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen geht Destatis, das Statistische Bundesamt, davon aus, dass der Umsatz des Gastgewerbes in Deutschland im Jahr 2001 nominal (in jeweiligen Preisen) um 1 % höher, real (in konstanten Preisen) aber um 1 % niedriger liegen wird als im Gesamtjahr 2000. Diese Annahme stützt sich auf die Ergebnisse der ersten zehn Monate des Jahres 2001, in denen nominal 0,7 % mehr und real 1,0 % weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum abgesetzt wurde.
Im Oktober 2001 setzten die Unternehmen des Gastgewerbes nominal 0,9 % mehr und real 1,0 % weniger als im Oktober 2000 um. Im Vergleich zum September 2001 lagen die Umsätze nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten nominal um 1,4 % höher.
Einen nominalen und realen Umsatzzuwachs im Oktober 2001 gegenüber Oktober 2000 erzielte das Gaststättengewerbe (nominal + 3,9 %, real + 1,8 %); das Beherbergungsgewerbe (nominal – 2,4 %, real – 4,0 %) und die Kantinen und Caterer (nominal – 3,4 %, real – 5,7 %) verbuchten dagegen Umsatzeinbußen gegenüber dem Vorjahresmonat.
Veränderung des Umsatzes im Gastgewerbe in %
| Wirtschaftsbereich | Oktober 2001 gegenüber Oktober 2000 | |
| nominal | real | |
| Gastgewerbe | ||
| insgesamt | 0,9 | – 1,0 |
| darunter: | ||
| Beherbergungsgewerbe | – 2,4 | – 4,0 |
| Gaststättengewerbe | 3,9 | 1,8 |
| Kantinen und Caterer | – 3,4 | – 5,7 |
Gastgewerbeumsatz1) 1995 = 100
| Jahr | Monat | In jeweiligen Preisen (nominal) | In Preisen von 1995 (real) | ||
| Messzahl | Veränderung2) | Messzahl | Veränderung2) | ||
| Ursprungszahlen | |||||
| 2000
| Mai | 105,7 | 0,3 | 100,5 | – 0,3 |
| Juni | 104,6 | 4,5 | 98,7 | 3,6 | |
| Juli | 103,6 | – 0,3 | 95,7 | – 1,7 | |
| August | 105,1 | 0,2 | 96,9 | – 0,9 | |
| September | 109,3 | 2,1 | 103,1 | 0,9 | |
| Oktober | 103,2 | 0,4 | 97,4 | – 0,7 | |
| November | 88,9 | – 0,6 | 84,6 | – 0,7 | |
| Dezember | 97,5 | 0,9 | 92,3 | – 0,1 | |
| 2001
| Januar | 81,8 | 0,9 | 77,3 | – 0,5 |
| Februar | 82,0 | – 1,6 | 77,5 | – 2,1 | |
| März | 93,1 | 2,8 | 87,7 | 1,3 | |
| April | 94,8 | 0,5 | 88,5 | – 0,9 | |
| Mai | 107,4 | 1,6 | 100,2 | – 0,3 | |
| Juni | 104,4 | – 0,2 | 96,5 | – 2,2 | |
| Juli | 105,6 | 1,9 | 95,8 | 0,1 | |
| August | 107,8 | 2,6 | 97,8 | 0,9 | |
| September | 107,0 | – 2,1 | 99,2 | – 3,8 | |
| Oktober | 104,1 | 0,9 | 96,4 | – 1,0 | |
| Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
| 2000
| Mai | 96,9 | – 0,3 | 91,8 | – 0,1 |
| Juni | 98,5 | 1,6 | 93,1 | 1,4 | |
| Juli | 96,5 | – 2,0 | 91,0 | – 2,2 | |
| August | 96,6 | 0,1 | 91,0 | 0,0 | |
| September | 97,8 | 1,2 | 92,0 | 1,1 | |
| Oktober | 97,4 | – 0,5 | 91,6 | – 0,4 | |
| November | 97,1 | – 0,2 | 91,5 | – 0,1 | |
| Dezember | 97,1 | 0,0 | 91,2 | – 0,3 | |
| 2001
| Januar | 97,7 | 0,5 | 91,5 | 0,4 |
| Februar | 98,2 | 0,6 | 92,2 | 0,7 | |
| März | 97,9 | – 0,3 | 91,5 | – 0,7 | |
| April | 98,0 | 0,1 | 91,4 | – 0,2 | |
| Mai | 98,4 | 0,4 | 91,4 | 0,1 | |
| Juni | 97,3 | – 1,2 | 90,2 | – 1,4 | |
| Juli | 98,9 | 1,6 | 91,5 | 1,5 | |
| August | 99,1 | 0,3 | 91,6 | 0,1 | |
| September | 96,4 | – 2,8 | 89,0 | – 2,8 | |
| Oktober | 97,8 | 1,4 | 90,3 | 1,4 | |
1) Vorläufige Ergebnisse. 2) Ursprungszahlen: Veränderung gegenüber dem entsprechenden Monat des Vorjahres in %; Saison- und kalenderbereinigte Zahlen: Veränderung gegenüber dem Vormonat in %.
Weitere Auskünfte erteilt: Wulf Dietrich, Telefon: (0611) 75-2430, E-Mail:
binnenhandel@destatis.de
