Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben im Laufe des Jahres 2002 in Deutschland mehr als 400 000 Unternehmen Waren aus anderen EU-Mitgliedstaaten bezogen bzw. in andere EU-Mitgliedstaaten geliefert. Dabei waren wesentlich mehr Unternehmen an den Importen (ca. 340 000) als an den Exporten (ca. 180 000) beteiligt.
Der überwiegende Teil der Umsätze im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der EU (Intrahandel) wurde dabei von einer vergleichsweise geringen Zahl von Unternehmen erwirtschaftet. So erzielten 2% der Unternehmen 82% der Umsätze bei den Versendungen. Bei den Wareneingängen aus anderen EU-Mitgliedstaaten entfielen 77% der Umsätze auf nur 1% der importierenden Unternehmen in Deutschland.
Fast 20 000 Unternehmen in Deutschland erreichten beim Export einen Umsatz von jeweils mehr als einer Million Euro, fast 400 Unternehmen sogar einen Umsatz von jeweils mehr als 100 Millionen Euro bei den innergemeinschaftlichen Ausfuhren. Bei den innergemeinschaftlichen Einfuhren verhielt es sich ähnlich: Rund 18 000 Unternehmen erzielten einen Umsatz von jeweils mehr als einer Million Euro und ca. 350 Unternehmen einen Umsatz von jeweils mehr als 100 Millionen Euro.
Intrahandel nach Unternehmensgrößen im Jahr 2002
| Unternehmen mit | Unternehmen | Intrahandel | ||||
| Anzahl | Anteil in % | Mrd. Euro | Anteil in % | |||
| Versendung | ||||||
| Insgesamt | 177.786 | 100 | 352,5 | 100 | ||
| 0 | – | 100 | 119.582 | 67,3 | 2,4 | 0,7 |
| 100 | – | 1.000 | 38.854 | 21,9 | 13,3 | 3,8 |
| 1.000 | – | 10.000 | 15 535 | 8,7 | 49,0 | 13,9 |
| 10.000 | – | 100.000 | 3.419 | 1,9 | 92,6 | 26,3 |
| 100.000 | – | 1.000.000 | 372 | 0,2 | 93,0 | 26,4 |
| 1.000.000 | und mehr | 24 | 0,0 | 102,2 | 29,0 | |
| Eingang | ||||||
| Insgesamt | 335.325 | 100 | 278,0 | 100 | ||
| 0 | – | 100 | 270.389 | 80,6 | 3,9 | 1,4 |
| 100 | – | 1.000 | 46.759 | 13,9 | 15,3 | 5,5 |
| 1.000 | – | 10.000 | 14.880 | 4,4 | 45,1 | 16,2 |
| 10.000 | – | 100.000 | 2.941 | 0,9 | 78,4 | 28,2 |
| 100.000 | – | 1.000.000 | 333 | 0,1 | 82,9 | 29,8 |
| 1.000.000 | und mehr | 23 | 0,0 | 52,4 | 18,8 | |
Weitere Auskünfte erteilt: Rainer Seibel, Tel. 0611-75-3381, E-Mail: rainer.seibel@destatis.de

