Wie das Statistische Bundesamt anhand erster vorläufiger Ergebnisse von fünf Bundesländern, die rund 75 % des Gesamtumsatzes auf sich konzentrieren, mitteilt, setzte der Einzelhandel in Deutschland im August 2002 nominal (in jeweiligen Preisen) 2,5 % und real (in konstanten Preisen) 2,2 % weniger als im August 2001 um. Beide Monate hatten jeweils 27 Verkaufstage. Nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten wurde im Vergleich zum Juli 2002 nominal und real jeweils 1,0 % mehr abgesetzt. In den ersten acht Monaten des Jahres 2002 wurde nominal 2,4 % und real 2,9 % weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum umgesetzt.
Im August 2002 wurde im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren nominal 0,7 % und real 0,5 % mehr als im August 2001 abgesetzt; die Lebensmittelgeschäfte mit einem breiten Sortiment (Supermärkte, SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte) hatten dabei einen Umsatzzuwachs (nominal + 1,2 %, real + 1,0 %), der Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln – dazu gehören u.a. die Delikatessgeschäfte – einen Umsatzrückgang (nominal – 5,0 %, real – 6,1 %).
Im Einzelhandel mit Nicht-Nahrungsmitteln – dazu gehört der Einzelhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern – wurde das Ergebnis des Vorjahresmonats nicht erreicht (nominal – 4,9 %, real – 4,2 %). Lediglich der Versandhandel (nominal + 1,0 %, real + 0,7 %) und der Facheinzelhandel mit kosmetischen, pharmazeutischen und medizinischen Produkten sowie die Apotheken (nominal + 0,9 %, real + 1,8 %) erzielten nominal und real höhere Umsätze als im Vorjahresmonat. Die anderen Branchen blieben nominal und real unter den Ergebnissen des Vorjahresmonats: Der Facheinzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen (nominal – 3,3 %, real – 3,5 %), der Facheinzelhandel mit Hausrat, Bau- und Heimwerkerbedarf (nominal – 6,4 %, real – 7,0 %), der sonstige Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, zu dem die Waren- und Kaufhäuser gehören (nominal – 6,6 %, real – 6,9 %), und der sonstige Facheinzelhandel (z.B. Bücher, Zeitschriften, Schmuck, Sportartikel) (nominal – 6,9 %, real – 7,1 %).
Einzelhandelsumsatz1)
Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in %
| Einzelhandel | Nominal | Real |
| August 2002 | ||
| Insgesamt 1) | – 2,5 | – 2,2 |
| Darunter: | ||
| Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | 0,7 | 0,5 |
| Davon: | ||
| Nicht-Facheinzelhandel | 1,2 | 1,0 |
| Facheinzelhandel | – 5,0 | – 6,1 |
| Nicht-Nahrungsmittel | – 4,9 | – 4,2 |
| Davon: | ||
| Textilien, Bekleidung, Schuhe | – 3,3 | – 3,5 |
| Hausrat, Bau- und Heimwerkerbedarf | – 6,4 | – 7,0 |
| Sonstiger Facheinzelhandel | – 6,9 | – 7,1 |
| Kosmetische, pharmazeutische und medizinische |
|
|
| Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | – 6,6 | – 6,9 |
| Versandhandel | 1,0 | 0,7 |
| Januar bis August 2002 | ||
| Insgesamt 1) | – 2,4 | – 2,9 |
| Darunter: | ||
| Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | 0,3 | – 1,2 |
| Davon: | ||
| Nicht-Facheinzelhandel | 0,5 | – 1,0 |
| Facheinzelhandel | – 2,5 | – 4,3 |
| Nicht-Nahrungsmittel | – 4,2 | – 4,1 |
| Davon: | ||
| Textilien, Bekleidung, Schuhe | – 4,0 | – 4,7 |
| Hausrat, Bau- und Heimwerkerbedarf | – 7,9 | – 8,8 |
| Sonstiger Facheinzelhandel | – 6,2 | – 7,0 |
| Kosmetische, pharmazeutische und medizinische |
|
|
| Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | – 5,5 | – 6,4 |
| Versandhandel | 2,0 | 1,3 |
| 1) Einzelhandel ohne Einzelhandel mit KFZ und ohne Tankstellen; vorläufige Ergebnisse. | ||
Einzelhandelsumsatz1) 2)
| Jahr | In jeweiligen Preisen | In Preisen von 1995 | |||
| 2000 = 100 | Verände- | 2000 = 100 | Verände- | ||
| Ursprungszahlen | |||||
| 2001 | August | 99,1 | 2,7 | 97,1 | 0,7 |
| September | 97,2 | – 1,1 | 95,1 | – 2,3 | |
| Oktober | 104,6 | 3,0 | 102,4 | 1,5 | |
| November | 110,7 | 2,6 | 108,8 | 1,5 | |
| Dezember | 123,7 | 0,2 | 122,1 | – 0,9 | |
| 2002 | Januar | 92,4 | – 2,5 | 90,6 | – 4,0 |
| Februar | 86,7 | – 1,5 | 84,9 | – 2,9 | |
| März | 102,5 | – 2,1 | 100,1 | – 3,4 | |
| April | 101,1 | – 0,1 | 98,6 | – 1,2 | |
| Mai | 100,2 | – 4,5 | 97,8 | – 4,9 | |
| Juni | 92,7 | – 4,8 | 90,7 | – 4,6 | |
| Juli | 98,2 | – 0,7 | 96,5 | – 0,2 | |
| August | 96,6 | – 2,5 | 95,0 | – 2,2 | |
| Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
| 2001 | August | 102,5 | – 0,5 | 100,5 | – 0,4 |
| September | 101,9 | – 0,5 | 100,2 | – 0,3 | |
| Oktober | 101,6 | – 0,4 | 99,5 | – 0,6 | |
| November | 103,5 | 1,9 | 101,6 | 2,0 | |
| Dezember | 102,2 | – 1,3 | 100,0 | – 1,5 | |
| 2002 | Januar | 100,3 | – 1,9 | 98,0 | – 2,0 |
| Februar | 100,4 | 0,1 | 98,1 | 0,0 | |
| März | 101,8 | 1,4 | 99,4 | 1,4 | |
| April | 99,2 | – 2,6 | 96,8 | – 2,6 | |
| Mai | 100,2 | 1,0 | 98,3 | 1,5 | |
| Juni | 98,5 | – 1,7 | 96,8 | – 1,5 | |
| Juli | 99,1 | 0,6 | 97,5 | 0,8 | |
| August | 100,1 | 1,0 | 98,5 | 1,0 | |
| 1) Einzelhandel ohne Einzelhandel mit KFZ und ohne Tankstellen. | |||||

