Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, verzeichnete das Bauhauptgewerbe (Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten) im Juli 2002 in Deutschland preisbereinigt 3,3 % niedrigere Auftragseingänge als im Vorjahresmonat. Die Baunachfrage verringerte sich im Hochbau um 9,7 %; im Tiefbau erhöhte sie sich dagegen um 4,4 %.
In den Betrieben des Hoch- und Tiefbaus waren Ende Juli 2002 rund 860 000 Personen tätig; das waren 108 000 weniger als vor einem Jahr (– 11,2 %). Der Gesamtumsatz belief sich im Berichtsmonat auf 8,2 Mrd. Euro (– 6,6 % gegenüber Juli 2001).
Vergleicht man die Ergebnisse der Monate Januar bis Juli 2002 mit denjenigen des entsprechenden Vorjahreszeitraums, sind die Auftragseingänge preisbereinigt um 5,7 % gesunken. Der Gesamtumsatz lag mit 45,1 Mrd. Euro um 6,9 % unter dem Niveau der ersten sieben Monate 2001.
Hoch- und Tiefbau *)
| Gegenstand | Einheit | Grund- | Veränderung |
| Juli 2002 | |||
| Beschäftigte | 1 000 | 860 | – 11,2 |
| Geleistete Arbeitsstunden | Mill. Std. | 96,2 | – 10,0 |
| Gesamtumsatz | Mill. Euro | 8 197 | – 6,6 |
| darunter: | |||
| Baugewerblicher Umsatz | Mill. Euro | 8 072 | – 6,5 |
| Index des Auftragseingangs1) | |||
| Insgesamt | 1995=100 | 75,2 | – 3,3 |
| Hochbau | 1995=100 | 62,7 | – 9,7 |
| Tiefbau | 1995=100 | 95,8 | + 4,4 |
| Januar bis Juli 2002 | |||
| Beschäftigte2) | 1 000 | 857 | – 10,3 |
| Geleistete Arbeitsstunden | Mill. Std. | 564,4 | – 11,8 |
| Gesamtumsatz | Mill. Euro | 45 143 | – 6,9 |
| darunter: | |||
| Baugewerblicher Umsatz | Mill. Euro | 44 479 | – 6,9 |
| Index des Auftragseingangs1) | |||
| Insgesamt | 1995=100 | 71,7 | – 5,7 |
| Hochbau | 1995=100 | 62,6 | – 11,1 |
| Tiefbau | 1995=100 | 86,8 | + 1,9 |
| *) Einschließlich vorbereitende Baustellenarbeiten. | |||
Weitere Auskünfte erteilt: Lilo Meth,
Telefon: (0611) 75-2967,
E-Mail:

