Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sind die deutschen Exporte in die USA im April 2002 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 5,3 % auf 5,7 Mrd. Euro gestiegen. Dies ist – mit Ausnahme einer leichten Erholung im Februar diesen Jahres (+ 0,8 %) – der erste Anstieg der deutschen Exporte in die Vereinigten Staaten seit Oktober 2001 (+ 3,4 %). Die deutschen Ausfuhren insgesamt haben im April 2002 um 5,5 % auf 55,7 Mrd. Euro zugenommen.
Zweistellige Zuwachsraten erzielten im April 2002 die deutschen Ausfuhren in die Länder Mittel- und Osteuropas (+ 18,2 % gegenüber April 2001 auf 6,3 Mrd. Euro), hiervon insbesondere die Exporte nach Russland (+ 30,1 % auf 0,9 Mrd. Euro) und nach Polen (+ 17,5 % auf 1,3 Mrd. Euro). Auch nach China wurden wesentlich mehr Waren aus Deutschland exportiert (+ 22,7 % auf 1,2 Mrd. Euro) als im April 2001. Unterdurchschnittlich haben sich im April 2002 dagegen die deutschen Exporte in die EU-Länder entwickelt; diese stiegen mit einem Plus von 1,6 % nur leicht (auf 30,9 Mrd. Euro).
Auch die deutschen Importe aus den Vereinigten Staaten nahmen im April 2002 mit einem Anstieg um 3,2 % auf 3,9 Mrd. Euro wieder zu. Dies ist im Vorjahresvergleich die erste Steigerung der deutschen Einfuhren aus den USA seit August 2001 (+ 2,9 %). Die deutschen Importe insgesamt (46,3 Mrd. Euro im April 2002) gingen gegenüber April 2001 weiter um 2,2 % zurück. Besonders starke Rückgänge gab es bei den deutschen Einfuhren aus Japan (– 20,5 % auf 1,7 Mrd. Euro) und aus Großbritannien (– 18,8 % auf 2,8 Mrd. Euro).
Ein- und Ausfuhr nach Ländern
| Tatbestand | April | Januar bis | Veränderung gegenüber | |
| April | Januar bis | |||
| Mrd. Euro | % | |||
| Ausfuhr insgesamt | 55,7 | 211,7 | + 5,5 | – 0,3 |
| darunter: | ||||
| EU-Länder | 30,9 | 117,4 | + 1,6 | – 2,9 |
| Eurozone | 24,4 | 91,6 | + 2,0 | – 4,0 |
| darunter: | ||||
| Frankreich | 6,4 | 23,9 | – 0,3 | – 4,0 |
| Niederlande | 3,4 | 12,9 | – 2,5 | – 5,2 |
| Italien | 4,1 | 15,7 | + 5,3 | – 4,9 |
| Nicht Eurozone | 6,5 | 25,8 | + 0,1 | + 1,3 |
| darunter: | ||||
| Vereinigtes Königreich | 4,5 | 17,9 | – 1,0 | + 1,9 |
| Drittländer | 24,8 | 94,3 | + 10,9 | + 3,1 |
| darunter: | ||||
| USA | 5,7 | 22,2 | + 5,3 | – 2,0 |
| Japan | 1,0 | 3,8 | + 2,2 | – 11,6 |
| China | 1,2 | 4,4 | + 22,7 | + 21,6 |
| Mittel- und Ost- |
|
|
|
|
| darunter: | ||||
| Russland | 0,9 | 3,5 | + 30,1 | + 33,3 |
| Einfuhr insgesamt | 46,3 | 170,4 | – 2,2 | – 8,9 |
| darunter: | ||||
| EU-Länder | 23,2 | 87,2 | – 8,4 | – 10,4 |
| Eurozone | 18,8 | 70,7 | – 7,3 | – 9,5 |
| darunter: | ||||
| Frankreich | 4,3 | 16,6 | – 3,1 | – 5,9 |
| Niederlande | 3,7 | 13,9 | – 8,5 | – 14,2 |
| Italien | 2,9 | 10,9 | – 5,4 | – 8,6 |
| Nicht Eurozone | 4,4 | 16,6 | – 12,5 | – 13,8 |
| darunter: | ||||
| Vereinigtes Königreich | 2,8 | 10,8 | – 18,8 | – 15,7 |
| Drittländer | 23,0 | 83,2 | – 2,2 | – 8,9 |
| darunter: | ||||
| USA | 3,9 | 13,6 | + 3,2 | – 16,1 |
| Japan | 1,7 | 6,3 | – 20,5 | – 25,2 |
| China | 1,7 | 6,6 | + 19,6 | + 7,5 |
| Mittel- und Ost- |
|
|
|
|
| darunter: | ||||
| Russland | 1,4 | 4,5 | + 17,1 | – 10,9 |
Weitere Auskünfte erteilt: Florian Eberth,
Telefon: (0611) 75-2072
E-Mail:

