Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren Ende April 2002 in Deutschland gut 6,2 Mill. Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes und Bergbaus von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten tätig. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren das 168 100 Beschäftigte oder 2,6 % weniger.
Die Zahl der im April 2002 geleisteten Arbeiterstunden stieg um 1,7 % auf 515,8 Mill., wobei im Berichtsmonat einen Tag mehr gearbeitet wurde als im April 2001. Die Lohn- und Gehaltsumme nahm um 0,9 % auf 18,1 Mrd. Euro ab. Der Gesamtumsatz (ohne Umsatzsteuer) stieg gegenüber April 2001 um 4,7 % auf 113,8 Mrd. Euro; der darin enthaltene Auslandsumsatz erhöhte sich um 8,8 % auf 43,4 Mrd. Euro.
In den Monaten Januar bis April 2002 war der Gesamtumsatz mit 432,1 Mrd. Euro um 3,0 % niedriger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Auslandsumsatz machte 165,3 Mrd. Euro aus und lag um 1,1 % unter dem Niveau der ersten vier Monate 2001.
Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau
und Gewinnung von Steinen und Erden1)
– Vorläufige Ergebnisse –
| Gegenstand | Einheit | Grund- | Veränderung |
| April 2002 | |||
| Beschäftigte | 1 000 | 6 219 | – 2,6 |
| darunter: | |||
| Arbeiter | 1 000 | 3 873 | – 3,8 |
| Geleistete Arbeiterstunden | Mill. Std. | 516 | + 1,7 |
| Lohn- und Gehaltsumme | Mill. Euro | 18 117 | – 0,9 |
| darunter: | |||
| Lohnsumme | Mill. Euro | 9 054 | – 2,7 |
| Gesamtumsatz | Mill. Euro | 113 838 | + 4,7 |
| davon: | |||
| Inlandsumsatz | Mill. Euro | 70 407 | + 2,3 |
| Auslandsumsatz | Mill. Euro | 43 431 | + 8,8 |
| Januar bis April 2002 | |||
| Beschäftigte2) | 1 000 | 6 244 | – 2,2 |
| darunter: | |||
| Arbeiter | 1 000 | 3 892 | – 3,3 |
| Geleistete Arbeiterstunden | Mill. Std. | 2 019 | – 4,8 |
| Lohn- und Gehaltsumme | Mill. Euro | 70 992 | – 1,2 |
| darunter: | |||
| Lohnsumme | Mill. Euro | 35 306 | – 2,8 |
| Gesamtumsatz | Mill. Euro | 432 113 | – 3,0 |
| davon: | |||
| Inlandsumsatz | Mill. Euro | 266 802 | – 4,2 |
| Auslandsumsatz | Mill. Euro | 165 312 | – 1,1 |
| 1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. | |||
Weitere Auskünfte erteilt: Dr. Vladislav Bajaja,
Telefon: (0611) 75-2504,
E-Mail:

