Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes setzten die Unternehmen des Gastgewerbes in Deutschland im ersten Quartal 2002 nominal (in jeweiligen Preisen) 2,1 % und real (in konstanten Preisen) 5,7 % weniger um als im entsprechenden Vorjahresquartal. Im März 2002 lagen die Umsätze nominal 2,4 % und real 5,8 % niedriger als im Vorjahresmonat. Nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten wurde im Vergleich zum Februar 2002 nominal 0,2 % mehr abgesetzt.
In allen drei Branchen des Gastgewerbes gingen die Umsätze sowohl nominal als auch real gegenüber dem ersten Quartal 2001 zurück: Im Gaststättengewerbe um nominal 1,2 % und real 5,0 %, im Beherbergungsgewerbe um nominal 2,0 % und real 5,4 % und am stärksten bei den Kantinen und Caterern um nominal 7,6 % und real 10,7 %.
| Wirtschaftsbereich | 1. Quartal 2002 gegenüber | |
| nominal | real | |
| Gastgewerbe | ||
| insgesamt | – 2,1 | – 5,7 |
| davon: | ||
| Beherbergungsgewerbe | – 2,0 | – 5,4 |
| Gaststättengewerbe | – 1,2 | – 5,0 |
| Kantinen und Caterer | – 7,6 | – 10,7 |
Gastgewerbeumsatz1)
1995 = 100
| Jahr | Monat | In jeweiligen Preisen | In Preisen von 1995 | ||
| Messzahl | Veränderung2) | Messzahl | Veränderung2) | ||
| Ursprungszahlen | |||||
| 2000 | Oktober | 103,3 | 0,5 | 97,4 | – 0,7 |
| November | 89,0 | – 0,4 | 84,8 | – 0,5 | |
| Dezember | 97,3 | 0,7 | 92,2 | – 0,2 | |
| 2001 | Januar | 82,1 | 1,1 | 77,6 | – 0,3 |
| Februar | 82,1 | – 1,6 | 77,7 | – 2,1 | |
| März | 93,3 | 2,8 | 87,9 | 1,4 | |
| April | 95,2 | 0,7 | 88,8 | – 0,8 | |
| Mai | 107,7 | 1,7 | 100,5 | – 0,2 | |
| Juni | 104,8 | 0,1 | 96,8 | – 2,0 | |
| Juli | 105,9 | 2,1 | 96,1 | 0,3 | |
| August | 107,6 | 2,3 | 97,6 | 0,7 | |
| September | 106,4 | – 2,7 | 98,6 | – 4,4 | |
| Oktober | 105,2 | 1,8 | 97,3 | – 0,1 | |
| November | 91,0 | 2,2 | 84,9 | 0,1 | |
| Dezember | 98,6 | 1,3 | 91,4 | – 0,9 | |
| 2002 | Januar | 81,0 | – 1,3 | 73,8 | – 4,9 |
| Februar | 80,1 | – 2,4 | 72,8 | – 6,3 | |
| März | 91,1 | – 2,4 | 82,8 | – 5,8 | |
| Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
| 2000 | Oktober | 97,3 | – 1,0 | 91,5 | – 1,0 |
| November | 97,1 | – 0,2 | 91,4 | – 0,1 | |
| Dezember | 97,3 | 0,2 | 91,2 | – 0,2 | |
| 2001 | Januar | 98,0 | 0,7 | 91,9 | 0,7 |
| Februar | 98,4 | 0,4 | 92,4 | 0,5 | |
| März | 98,1 | – 0,3 | 91,7 | – 0,7 | |
| April | 98,3 | 0,3 | 91,6 | – 0,1 | |
| Mai | 98,6 | 0,2 | 91,6 | 0,0 | |
| Juni | 97,5 | – 1,1 | 90,3 | – 1,4 | |
| Juli | 99,2 | 1,8 | 91,8 | 1,6 | |
| August | 99,1 | 0,0 | 91,8 | – 0,1 | |
| September | 96,3 | – 2,9 | 88,9 | – 3,1 | |
| Oktober | 98,4 | 2,2 | 90,7 | 2,0 | |
| November | 98,3 | 0,0 | 90,4 | – 0,3 | |
| Dezember | 97,4 | – 0,9 | 89,6 | – 1,0 | |
| 2002 | Januar | 96,8 | – 0,7 | 88,0 | – 1,7 |
| Februar | 96,4 | – 0,4 | 87,3 | – 0,9 | |
| März | 96,6 | 0,2 | 87,5 | 0,3 | |
| 1) Vorläufige Ergebnisse; Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung sind | |||||
Weitere Auskünfte erteilt: Michael Wollgramm,
Telefon: (0611) 75-2423,
E-Mail:

