Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, setzte der Großhandel in Deutschland im April 2002 nominal (in jeweiligen Preisen) 1,6 % und real (in konstanten Preisen) 2,4 % mehr als im April 2001 um. Damit erzielte der Großhandel erstmals seit Juli 2001 wieder einen nominal und real höheren Umsatz als im entsprechenden Vorjahresmonat. Nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten wurde im April 2002 nominal 0,8 % mehr als im März 2002 abgesetzt. In den ersten vier Monaten des Jahres 2002 wurden nominal 3,6 % und real 3,2 % weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum umgesetzt.
Im April 2002 erzielten vier Branchen des Großhandels nominal und real höhere Umsätze als im April 2001: der Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern (nominal + 4,1 %, real + 5,0 %), der Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (nominal + 2,4 %, real + 2,2 %), der Großhandel mit Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör (nominal + 1,7 %, real + 0,8 %) und der Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren (nominal + 1,3 %, real + 4,2 %). Nur der Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und Reststoffen lag nominal (– 0,3 %) unter den Umsatzwerten des Vorjahresmonats, real wurde ein Umsatzplus von 1,4 % erreicht.
In den einzelnen Branchen des Großhandels ergaben sich folgende Umsatzveränderungen – die Branchen sind nach absteigendem Umsatzgewicht dargestellt:
Großhandelsumsatz
Veränderung gegenüber dem
entsprechenden Vorjahreszeitraum in %
| Großhandel | Nominal | Real |
| April 2002 | ||
| Insgesamt | 1,6 | 2,4 |
| darunter mit: | ||
| Rohstoffen, Halbwaren, |
|
|
| Nahrungsmitteln, Getränken |
|
|
| Gebrauchs- und Verbrauchs- |
|
|
| Maschinen, Ausrüstungen |
|
|
| Landwirtschaftlichen Grund- |
|
|
| Januar bis April 2002 | ||
| Insgesamt | – 3,6 | – 3,2 |
| darunter mit: | ||
| Rohstoffen, Halbwaren, |
|
|
| Nahrungsmitteln, Getränken |
|
|
| Gebrauchs- und Verbrauchs- |
|
|
| Maschinen, Ausrüstungen |
|
|
| Landwirtschaftlichen Grund- |
|
|
Großhandelsumsatz1)
| Jahr | In jeweiligen Preisen | In Preisen von 1995 | |||
| 1995 = 100 | Verände- | 1995 = 100 | Verände- | ||
| Jahresdurchschnitt | |||||
| 1997 | 100,9 | 3,1 | 99,5 | 1,2 | |
| 1998 | 101,5 | 0,6 | 102,6 | 3,1 | |
| 1999 | 101,6 | 0,1 | 103,0 | 0,4 | |
| 2000 | 109,3 | 7,5 | 105,8 | 2,7 | |
| 2001 | 106,9 | – 2,2 | 101,9 | – 3,7 | |
| Ursprungszahlen | |||||
| 2001
| April | 106,4 | 3,9 | 100,1 | – 0,1 |
| Mai | 114,6 | – 2,6 | 107,2 | – 6,5 | |
| Juni | 106,2 | – 0,4 | 100,3 | – 3,2 | |
| Juli | 106,1 | 2,8 | 100,3 | 0,4 | |
| August | 108,9 | – 1,7 | 103,1 | – 3,3 | |
| September | 105,8 | – 8,5 | 100,7 | – 8,4 | |
| Oktober | 113,8 | – 4,3 | 109,5 | – 2,8 | |
| November | 110,8 | – 9,7 | 108,4 | – 7,5 | |
| Dezember | 97,1 | – 11,9 | 94,6 | – 10,4 | |
| 2002 | Januar | 95,2 | – 5,4 | 92,1 | – 4,9 |
| Februar | 93,8 | – 3,9 | 90,1 | – 3,1 | |
| März | 106,8 | – 6,7 | 101,7 | – 6,8 | |
| April | 108,1 | 1,6 | 102,5 | 2,4 | |
| Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
| 2001
| April | 109,6 | – 0,1 | 103,8 | – 0,6 |
| Mai | 108,5 | – 1,1 | 102,4 | – 1,3 | |
| Juni | 108,6 | 0,1 | 102,9 | 0,5 | |
| Juli | 109,0 | 0,4 | 103,2 | 0,3 | |
| August | 108,2 | – 0,7 | 102,9 | – 0,2 | |
| September | 104,4 | – 3,5 | 99,8 | – 3,0 | |
| Oktober | 104,6 | 0,2 | 100,9 | 1,1 | |
| November | 102,7 | – 1,8 | 99,7 | – 1,2 | |
| Dezember | 102,5 | – 0,2 | 99,0 | – 0,8 | |
| 2002 | Januar | 106,0 | 3,4 | 101,6 | 2,6 |
| Februar | 106,0 | – 0,1 | 101,5 | – 0,1 | |
| März | 105,8 | – 0,2 | 100,6 | – 0,8 | |
| April | 106,6 | 0,8 | 101,8 | 1,2 | |
1) Vorläufige Ergebnisse.
2) Ursprungszahlen: Veränderung gegenüber dem entsprechenden Monat des
Vorjahres in %;saison- und kalenderbereinigte Zahlen: Veränderung
gegenüber dem Vormonat in %.
Ergebnisse zum Großhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung sind in etwa zwei Wochen online im Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter
www.destatis.de/shop verfügbar.Weitere Auskünfte erteilt: Michael Wollgramm
Telefon: (0611) 75-2423,
E-Mail:

