Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurden im März 2002 in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen 530 Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr getötet, das waren 12 % mehr als im März 2001, aber 2 % weniger als im entsprechenden Monat des Jahres 2000. Weitere 35 800 (– 2 % gegenüber dem März 2001) Personen wurden verletzt.
Die Polizei nahm im März 2002 rund 179 300 Straßenverkehrsunfälle auf, 8 % weniger als im März 2001. Davon waren 26 800 (– 2 %) Unfälle mit Personenschaden und 152 500 (– 9 %) Unfälle, bei denen lediglich Sachschaden entstand.
In den Monaten Januar bis März 2002 erfasste die Polizei in Deutschland insgesamt 538 000 Straßenverkehrsunfälle (– 3 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum), davon 73 800 (– 3 %) mit Personenschaden und 464 200 (– 4 %) Unfälle mit nur Sachschaden. 98 400 (– 2 %) Verkehrsteilnehmer wurden verletzt. In den ersten drei Monaten des Jahres 2002 wurden 1 473 Verkehrsteilnehmer getötet, 43 (+ 3 %) mehr als im ersten Quartal 2001, aber 220 (– 13 %) weniger als zwei Jahre zuvor.
Weitere Ergebnisse zeigt die nachfolgende Tabelle:
Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete
von Januar bis März 2002 *)
| Land | Verunglückte | |||
| Insgesamt | Veränderung | darunter: Getötete | ||
| insgesamt | Veränderung | |||
| Anzahl | % | Anzahl | ||
| Baden-Württemberg | 11 718 | – 3,7 | 175 | – 6 |
| Bayern | 15 786 | – 11,8 | 250 | + 22 |
| Berlin | 3 322 | + 0,9 | 20 | + 5 |
| Brandenburg | 3 096 | – 9,9 | 81 | – 5 |
| Bremen | 773 | – 4,6 | 3 | – |
| Hamburg | 2 560 | + 2,6 | 7 | – 5 |
| Hessen | 7 509 | – 5,2 | 89 | – 14 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 337 | – 4,8 | 73 | + 7 |
| Niedersachsen | 11 008 | + 3,9 | 191 | + 24 |
| Nordrhein-Westfalen | 18 758 | – 5,5 | 220 | – 9 |
| Rheinland-Pfalz | 4 987 | – 5,0 | 77 | + 6 |
| Saarland | 1 490 | – 1,8 | 22 | + 5 |
| Sachsen | 4 237 | – 13,5 | 65 | – 17 |
| Sachsen-Anhalt | 2 938 | – 4,6 | 56 | – 10 |
| Schleswig-Holstein | 3 908 | + 10,1 | 49 | – 2 |
| Thüringen | 2 820 | – 6,9 | 55 | + 2 |
| Deutschland1) | 99 893 | – 2,3 | 1 473 | + 43 |
| ___________ | ||||
Weitere Auskünfte erteilt: ,
Telefon: (0611) 75-2498,
E-Mail:

