Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mitteilt, setzte der Großhandel in Deutschland im Februar 2002 nominal (in jeweiligen Preisen) 4,1 % und real (in konstanten Preisen) 3,2 % weniger als im Februar 2001 um. Damit erzielte der Großhandel seit August 2001 nominal und real jeweils niedrigere Umsätze als im entsprechenden Vorjahresmonat. Nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten wurde im Februar 2002 nominal 1,0 % weniger abgesetzt als im Januar 2002. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2002 wurde nominal 4,3 % und real 3,7 % weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum umgesetzt.
Innerhalb des Großhandels erzielten im Februar 2002 zwei Branchen nominal und real höhere Umsätze als im Februar 2001: Der Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (nominal + 3,2 %, real + 0,4 %) und der Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren (nominal + 1,8 %, real + 0,4 %). Die anderen Branchen des Großhandels blieben nominal und real unter den Umsatzwerten des Vorjahresmonats, so der Großhandel mit Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör (nominal – 3,7 %, real – 2,5 %), der Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern (nominal – 6,7, real – 6,2 %) und der Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und Reststoffen (nominal – 7,9 %, real – 4,0 %).
In den einzelnen Branchen des Großhandels ergaben sich folgende Umsatzveränderungen – die Branchen sind nach absteigendem Umsatzgewicht dargestellt:
Großhandelsumsatz
Veränderung gegenüber dem
entsprechenden Vorjahreszeitraum in %
| Großhandel | Nominal | Real |
| Februar 2002 | ||
| Insgesamt | – 4,1 | – 3,2 |
| darunter mit: | ||
| Rohstoffen, Halbwaren, |
|
|
| Nahrungsmitteln, Getränken |
|
|
| Gebrauchs- und Verbrauchs- |
|
|
| Maschinen, Ausrüstungen |
|
|
| Landwirtschaftlichen Grund- |
|
|
| Januar bis Februar 2002 | ||
| Insgesamt | – 4,3 | – 3,7 |
| darunter mit: | ||
| Rohstoffen, Halbwaren, |
|
|
| Nahrungsmitteln, Getränken |
|
|
| Gebrauchs- und Verbrauchs- |
|
|
| Maschinen, Ausrüstungen |
|
|
| Landwirtschaftlichen Grund- |
|
|
Großhandelsumsatz1)
| Jahr | In jeweiligen Preisen | In Preisen von 1995 | |||
| 1995 = 100 | Verände- | 1995 = 100 | Verände- | ||
| Jahresdurchschnitt | |||||
| 1997 | 100,9 | 3,1 | 99,5 | 1,2 | |
| 1998 | 101,5 | 0,6 | 102,6 | 3,1 | |
| 1999 | 101,6 | 0,1 | 103,0 | 0,4 | |
| 2000 | 109,3 | 7,5 | 105,8 | 2,7 | |
| 2001 | 107,0 | – 2,1 | 102,1 | – 3,5 | |
| Ursprungszahlen | |||||
| 2001 | Februar | 97,8 | – 2,1 | 93,2 | – 5,0 |
| März | 114,6 | 0,0 | 109,3 | – 2,9 | |
| April | 106,5 | 4,0 | 100,2 | 0,0 | |
| Mai | 114,7 | – 2,5 | 107,4 | – 6,3 | |
| Juni | 106,4 | – 0,2 | 100,4 | – 3,1 | |
| Juli | 106,2 | 2,9 | 100,4 | 0,5 | |
| August | 109,0 | – 1,6 | 103,3 | – 3,1 | |
| September | 106,0 | – 8,3 | 100,8 | – 8,3 | |
| Oktober | 113,6 | – 4,5 | 109,3 | – 2,9 | |
| November | 110,4 | – 10,0 | 107,9 | – 7,9 | |
| Dezember | 98,5 | – 10,6 | 96,0 | – 9,1 | |
| 2002 | Januar | 96,2 | – 4,6 | 93,0 | – 4,1 |
| Februar | 93,8 | – 4,1 | 90,2 | – 3,2 | |
| Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
| 2001 | Februar | 109,7 | – 1,9 | 104,7 | – 2,1 |
| März | 109,8 | 0,1 | 104,4 | – 0,2 | |
| April | 110,1 | 0,3 | 104,0 | – 0,4 | |
| Mai | 108,8 | – 1,2 | 102,6 | – 1,4 | |
| Juni | 109,1 | 0,3 | 103,1 | 0,5 | |
| Juli | 109,2 | 0,1 | 103,3 | 0,2 | |
| August | 108,4 | – 0,7 | 103,2 | – 0,1 | |
| September | 104,5 | – 3,6 | 99,9 | – 3,2 | |
| Oktober | 104,6 | 0,1 | 101,0 | 1,1 | |
| November | 102,6 | – 1,9 | 99,7 | – 1,3 | |
| Dezember | 103,3 | 0,7 | 99,9 | 0,3 | |
| 2002 | Januar | 106,3 | 2,9 | 102,1 | 2,2 |
| Februar | 105,2 | – 1,0 | 101,3 | – 0,8 | |
| 1) Vorläufige Ergebnisse. | |||||
Ergebnisse zum Großhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung sind in etwa zwei Wochen online im Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de/shop verfügbar.
Weitere Auskünfte erteilt: Michael Wollgramm,
Telefon: (0611) 75-2423,
E-Mail:

