Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mit Blick auf die am 6. Februar beginnende internationale Baufachmesse “Bautec 2002” in Berlin mitteilt, stieg der Index der tariflichen Stundenlöhne im deutschen Baugewerbe im Jahresdurchschnitt 2001 um 1,6 %. In der übrigen gewerblichen Wirtschaft waren die Stundenlöhne um 2,3 % höher als im Vorjahr. Damit vergrößerte sich der Rückstand der Tarifindizes des Baugewerbes, gemessen an der Veränderungsrate, um 0,7 Prozentpunkte. In den Jahren 1999 und 2000 fiel der Abstand zur übrigen gewerblichen Wirtschaft mit 0,3 bzw. 0,4 Prozentpunkten geringer aus.
Im Vergleich mit dem Basisjahr 1995 haben die Stundenlöhne im Baugewerbe bis 2001 um 12,1 % und in der übrigen gewerblichen Wirtschaft um 16,7 % zugenommen.
Index der tariflichen Stundenlöhne in Deutschland
1995=100
| Jahr | Monat | Baugewerbe | Übrige gewerbliche Wirtschaft | ||
| 1995 = 100 | Veränderung | 1995 = 100 | Veränderung | ||
| 1997 D | 104,4 | 1,7 | 106,6 | 1,6 | |
| 1998 D | 105,8 | 1,3 | 108,7 | 2,0 | |
| 1999 D | 108,2 | 2,3 | 111,6 | 2,6 | |
| 2000 D | 110,3 | 1,9 | 114,1 | 2,3 | |
| 2001 D | 112,1 | 1,6 | 116,7 | 2,3 | |
| 2000 | Januar | 108,9 | 2,4 | 112,8 | 2,9 |
| April | 110,6 | 1,7 | 113,2 | 1,4 | |
| Juli | 110,8 | 1,7 | 115,1 | 2,5 | |
| Oktober | 110,8 | 1,7 | 115,4 | 2,4 | |
| 2001 | Januar | 110,8 | 1,8 | 115,6 | 2,5 |
| April | 112,4 | 1,7 | 116,0 | 2,4 | |
| Juli | 112,5 | 1,6 | 117,5 | 2,1 | |
| Oktober | 112,5 | 1,6 | 117,8 | 2,1 | |
Diese Informationen sind auch online im Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/shoperhältlich.
Weitere Auskünfte erteilt: Dirk Heinlein,
Telefon: (0611) 75-2442
E-Mail:

