Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mitteilt, verzeichnete das Bauhauptgewerbe (Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten) im November 2001 in Deutschland preisbereinigt 2,4 % niedrigere Auftragseingänge als im Vorjahresmonat. Die Baunachfrage nahm im Hochbau um 6,9 % ab, im Tiefbau erhöhte sie sich dagegen um 3,8 %.
In den Betrieben des Hoch- und Tiefbaus waren Ende November 2001 rund 948 000 Personen tätig; das waren 93 000 weniger als vor einem Jahr (– 8,9 %). Der Gesamtumsatz belief sich im Berichtsmonat auf 9,3 Mrd. Euro (– 5,8 % gegenüber November 2000).
Im Vergleich der Ergebnisse der Monate Januar bis November 2001 mit denjenigen des entsprechenden Vorjahreszeitraums sind die Auftragseingänge preisbereinigt um 4,4 % gesunken. Der Gesamtumsatz (83,6 Mrd. Euro) lag um 7,4 % unter dem Niveau der ersten elf Monate 2000.
Hoch- und Tiefbau *)
| Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Grund- zahlen | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum in % |
| November 2001 | |||
| Beschäftigte | 1 000 | 948 | – 8,9 |
| Geleistete Arbeitsstunden | Mill. Std. | 100,18 | – 12,6 |
| Gesamtumsatz | Mill. Euro | 9 251 | – 5,8 |
| darunter: | |||
| Baugewerblicher Umsatz | Mill. Euro | 9 125 | – 5,8 |
| Index des Auftragseingangs1) | |||
| Insgesamt | 1995=100 | 65,4 | – 2,4 |
| Hochbau | 1995=100 | 58,1 | – 6,9 |
| Tiefbau | 1995=100 | 77,4 | + 3,8 |
| Januar bis November 2001 | |||
| Beschäftigte | 1 000 | 957 | – 9,1 |
| Geleistete Arbeitsstunden | Mill. Std. | 1 057,18 | – 11,6 |
| Gesamtumsatz | Mill. Euro | 83 613 | – 7,4 |
| darunter: | |||
| Baugewerblicher Umsatz | Mill. Euro | 82 388 | – 7,4 |
| Index des Auftragseingangs1) | |||
| Insgesamt | 1995=100 | 75,4 | – 4,4 |
| Hochbau | 1995=100 | 68,7 | – 6,7 |
| Tiefbau | 1995=100 | 86,6 | – 1,3 |
| *) Einschließlich vorbereitende Baustellenarbeiten. 1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten; preisbereinigte Angaben. | |||
Weitere Auskünfte erteilt: Dr. Oscar Schmid,
Telefon: (0611) 75-2916,
E-Mail: baubericht@destatis.de

