Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mitteilt, lag der Preisindex für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude (Bauleistungen am Bauwerk) im November 2001 um 0,4 % niedriger als im November 2000.
Bei den Nichtwohngebäuden blieb der Preisindex für Bürogebäude und für Gewerbliche Betriebsgebäude im November 2001 gegenüber November 2000 unverändert.
Im Straßenbau waren die Preise innerhalb dieses Zeitraums um 0,3 % rückläufig.
Weitere Ergebnisse können der Fachserie 17, Reihe 4 (Verlag Metzler-Poeschel, Verlagsauslieferung SFG-Servicecenter, Fachverlage GmbH, Postfach 43 43, 72774 Reutlingen, Telefon: 0 70 71 / 93 53 50, Telefax: 0 70 71 / 93 53 35, E-Mail: destatis@s-f-g.com, Bestellnummer 2170400) entnommen werden.
Baupreisindizes
1995 = 100
| Jahr | Wohn- | Nichtwohngebäude2) | Straßen- | ||
| Büro- | Gewerbl. | ||||
| Index | |||||
| 1997 D | 99,1 | 99,6 | 99,8 | 96,6 | |
| 1998 D | 98,7 | 98,9 | 99,3 | 95,7 | |
| 1999 D | 98,4 | 98,6 | 98,7 | 95,5 | |
| 2000 D | 98,7 | 99,2 | 99,4 | 97,8 | |
| 2001 D | 98,5 | 99,6 | 99,8 | 98,6 | |
| 2000 | Mai | 98,7 | 99,2 | 99,3 | 97,4 |
| August | 98,7 | 99,3 | 99,5 | 98,1 | |
| November | 98,7 | 99,5 | 99,7 | 98,7 | |
| 2001 | Februar | 98,6 | 99,6 | 99,8 | 98,7 |
| Mai | 98,6 | 99,6 | 99,8 | 98,6 | |
| August | 98,5 | 99,6 | 99,8 | 98,5 | |
| November | 98,3 | 99,5 | 99,7 | 98,4 | |
| Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum | |||||
| 1997 D | – 0,7 | – 0,5 | – 0,5 | – 1,7 | |
| 1998 D | – 0,4 | – 0,7 | – 0,5 | – 0,9 | |
| 1999 D | – 0,3 | – 0,3 | – 0,6 | – 0,2 | |
| 2000 D | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 2,4 | |
| 2001 D | – 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | |
| 2000 | Mai | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 2,3 |
| August | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 2,7 | |
| November | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 2,8 | |
| 2001
| Februar | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 2,0 |
| Mai | – 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | |
| August | – 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| November | – 0,4 | ± 0,0 | ± 0,0 | – 0,3 | |
__________________
D = Jahresdurchschnitt
1) In konventioneller Bauart, einschließlich Umsatzsteuer
2) Ohne Umsatzsteuer
3) Einschließlich Umsatzsteuer
Weitere Auskünfte erteilt: ,
Telefon: (0611) 75-2440
E-Mail: baupreisstatistik@destatis.de
.

