Wie Destatis, das Statistische Bundesamt, mitteilt, lag der Index der Frachtraten in der Linienfahrt im November 2001 um 19,9 % unter dem Vorjahresniveau. Im Oktober 2001 und September 2001 hatte die Jahresveränderungsrate – 20,7 % bzw.– 17,0 % betragen. Der Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem Euro stieg von Oktober auf November 2001 um 2,0 % und lag im November 2001 um 3,6 % unter dem Vorjahresniveau.
Von Oktober auf November 2001 stieg der Index der Frachtraten in der Linienfahrt um 0,8 %. In der Amerika- und Afrikafahrt erhöhte sich das Ratenniveau um 1,3% bzw. 0,7%. Auch in der Fahrtregion Asien/Australien stiegen die Frachtraten gegenüber dem Vormonatswert um 0,3%. In der Europafahrt gab es im Vergleich zum Vormonat keine Veränderungen.
Im Vergleich zum November 2000 wurden für die Fahrtgebiete Asien/Australien (– 42,0 %), Afrika (– 6,9 %) und Amerika (– 2,5 %) niedrigere Frachtraten erzielt. Auch in der Europafahrt gaben die Raten binnen Jahresfrist um 0,8% nach.
Für den Index der Charterraten in der Tramp-Trockenfahrt wurde im November 2001 im Vergleich zum Vorjahresmonat ein deutliches Minus von 45,2 % ermittelt. Von Oktober auf November 2001 sank der Index der Charterraten in der Tramp-Trockenfahrt um 0,4 %.
Die durchschnittliche Worldscale-Meßzahl in der Tramp-Tankerfahrt ermäßigte sich im November 2001 gegenüber Oktober 2001 um 17,9 %.
Index der Frachtraten in der Linienfahrt
1995 = 100
| Jahr | Monat | Gesamtindex | Veränderung | Veränderung |
| in % | ||||
| 1996 D | 96,8 | – 3,2 | – | |
| 1997 D | 98,9 | 2,2 | – | |
| 1998 D | 89,5 | – 9,5 | – | |
| 1999 D | 86,3 | – 3,6 | – | |
| 2000 D | 117,2 | 35,8 | – | |
| 2000 | Januar | 103,6 | 34,0 | 5,6 |
| Februar | 102,8 | 30,3 | – 0,8 | |
| März | 104,6 | 30,6 | 1,8 | |
| April | 112,6 | 36,5 | 7,6 | |
| Mai | 119,4 | 44,2 | 6,0 | |
| Juni | 115,6 | 37,0 | – 3,2 | |
| Juli | 114,4 | 33,2 | – 1,0 | |
| August | 121,7 | 39,4 | 6,4 | |
| September | 126,5 | 39,9 | 3,9 | |
| Oktober | 130,3 | 41,8 | 3,0 | |
| November | 129,9 | 36,0 | – 0,3 | |
| Dezember | 125,4 | 27,8 | – 3,5 | |
| 2001 | Januar | 119,1 | 15,0 | – 5,0 |
| Februar | 120,6 | 17,3 | 1,3 | |
| März | 121,4 | 16,1 | 0,7 | |
| April | 122,2 | 8,5 | 0,7 | |
| Mai | 121,0 | 1,3 | – 1,0 | |
| Juni | 119,1 | 3,0 | – 1,6 | |
| Juli | 117,2 | 2,4 | – 1,6 | |
| August | 111,8 | – 8,1 | – 4,6 | |
| September | 105,0 | – 17,0 | – 6,1 | |
| Oktober | 103,3 | – 20,7 | – 1,6 | |
| November | 104,1 | – 19,9 | 0,8 | |
Weitere Auskünfte erteilt: Andreas Martin,
Telefon: (0611) 75-2629,
E-Mail: andreas.martin@destatis.de

