Das Volumen der Auftragseingänge insgesamt im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist – berichtigten Angaben zufolge – im September gegenüber dem Vormonat preis- und saisonbereinigt2 um 0,8 % gestiegen.
Somit hat sich im Vergleich zu den vorläufigen Septemberergebnissen (-0,2 % zum Vormonat) eine Korrektur ergeben.
Die Inlandsorders verzeichnen nach berichtigten Angaben eine Abnahme um 0,9% (vorläufig: -1,6 % zum Vormonat). Die Auslandsorders sind um 2,6 % gestiegen (vorläufig: +1,3 % zum Vormonat).
Ferner ergeben sich für die Hauptgruppen die folgenden berichtigten Veränderungsraten zum Vormonat:
| berichtigt (in % zum Vormonat) |
vorläufig |
||||
| Vorleistungsgüterproduzenten | Insgesamt | -1,5 | -2,3 | ||
| Inland | -2,5 | -2,9 | |||
| Ausland | -0,4 | -1,5 | |||
| Investitionsgüterproduzenten | Insgesamt | 2,6 | 1,5 | ||
| Inland | 0,4 | -0,2 | |||
| Ausland | 4,4 | 2,7 | |||
| Gebrauchsgüterproduzenten | Insgesamt | 3,7 | 3,1 | ||
| Inland | 1,4 | 1,1 | |||
| Ausland | 7,9 | 6,7 | |||
| Verbrauchsgüterproduzenten | Insgesamt | -0,7 | -0,2 | ||
| Inland | -1,1 | -1,0 | |||
| Ausland | -0,2 | 1,1 | |||

