Wie das Statistische Bundesamt anhand erster vorläufiger Ergebnisse von vier großen Bundesländern mitteilt, setzte der Einzelhandel in Deutschland im ersten Halbjahr 2002 nominal (in jeweiligen Preisen) 2,7 % und real (in konstanten Preisen) 3,7 % weniger als im ersten Halbjahr 2001 um.
Im Juni 2002 setzte der Einzelhandel nominal 5,3 % und real 5,2 % weniger als im Juni 2001 um; beide Monate hatten jeweils 25 Verkaufstage. Nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten wurde im Vergleich zum Mai 2002 nominal 2,3 % weniger abgesetzt.
Im Juni 2002 wurde im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren nominal 6,6 % und real 6,7 % weniger als im Juni 2001 abgesetzt; die Lebensmittelgeschäfte mit einem breiten Sortiment (Supermärkte, SB-Warenhäuser sowie Verbrauchermärkte) hatten dabei geringere Umsatzrückgänge (nominal – 6,4 %, real – 6,5 %) als der Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln – dazu gehören u.a. die Delikatessgeschäfte – (nominal – 8,3 %, real – 8,7 %).
Im Einzelhandel mit Nicht-Nahrungsmitteln – dazu gehört der Einzelhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern – wurde das Ergebnis des Vorjahresmonats auch nicht erreicht (nominal – 4,7 %, real – 4,3 %). Lediglich der Facheinzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen erzielte nominal mit 0,0 % das gleiche Umsatzergebnis wie im Juni 2001, aber real 0,4 % weniger. Alle anderen Branchen blieben nominal und real unter den Ergebnissen des Vorjahresmonats: Der Versandhandel (nominal – 0,1 %, real – 0,2 %), der Facheinzelhandel mit kosmetischen, pharmazeutischen und medizinischen Produkten sowie die Apotheken (nominal – 1,1 %, real – 0,3 %), der sonstige Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, zu dem die Waren- und Kaufhäuser gehören (nominal – 6,1 %, real – 6,7 %), der Facheinzelhandel mit Hausrat, Bau- und Heimwerkerbedarf (nominal – 8,8 %, real – 9,6 %) und der sonstige Facheinzelhandel (z.B. Bücher, Zeitschriften, Schmuck, Sportartikel) (nominal – 12,1 %, real – 12,7 %).
Einzelhandelsumsatz1)
Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in %
| Einzelhandel | Nominal | Real |
| Juni 2002 | ||
| Insgesamt 1) | – 5,3 | – 5,2 |
| Darunter: |
|
|
| Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | – 6,6 | – 6,7 |
| Davon: |
|
|
| Nicht-Facheinzelhandel | – 6,4 | – 6,5 |
| Facheinzelhandel | – 8,3 | – 8,7 |
| Nicht-Nahrungsmittel | – 4,7 | – 4,3 |
| Davon: |
|
|
| Textilien, Bekleidung, Schuhe | 0,0 | – 0,4 |
| Hausrat, Bau- und Heimwerkerbedarf | – 8,8 | – 9,6 |
| Sonstiger Facheinzelhandel | – 12,1 | – 12,7 |
| Kosmetische, pharmazeutische und medizinische | | |
| Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | – 6,1 | – 6,7 |
| Versandhandel | – 0,1 | – 0,2 |
| Januar bis Juni 2002 | ||
| Insgesamt 1) | – 2,7 | – 3,7 |
| Darunter: |
|
|
| Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | – 0,2 | – 2,3 |
| Davon: |
|
|
| Nicht-Facheinzelhandel | – 0,1 | – 2,1 |
| Facheinzelhandel | – 3,0 | – 5,0 |
| Nicht-Nahrungsmittel | – 4,4 | – 4,5 |
| Davon: |
|
|
| Textilien, Bekleidung, Schuhe | – 4,5 | – 5,4 |
| Hausrat, Bau- und Heimwerkerbedarf | – 8,3 | – 9,2 |
| Sonstiger Facheinzelhandel | – 7,1 | – 8,1 |
| Kosmetische, pharmazeutische und medizinische | | |
| Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | – 5,4 | – 6,6 |
| Versandhandel | 0,0 | – 0,8 |
| 1) Einzelhandel ohne Einzelhandel mit KFZ und ohne Tankstellen; vorläufige Ergebnisse. | ||
Einzelhandelsumsatz1) 2)
| Jahr | In jeweiligen Preisen | In Preisen von 1995 | |||
| 1995 = 100 | Verände- | 1995 = 100 | Verände- | ||
| Ursprungszahlen | |||||
| 2001 | Juni | 100,1 | 5,0 | 95,1 | 2,5 |
| Juli | 101,4 | 3,3 | 96,3 | 0,7 | |
| August | 102,1 | 2,7 | 97,2 | 0,7 | |
| September | 100,6 | – 0,7 | 95,6 | – 1,8 | |
| Oktober | 108,0 | 3,3 | 102,9 | 2,0 | |
| November | 114,4 | 3,1 | 109,3 | 2,0 | |
| Dezember | 127,5 | 0,2 | 122,3 | – 0,8 | |
| 2002 | Januar | 95,2 | – 2,8 | 90,7 | – 4,3 |
| Februar | 89,6 | – 1,4 | 85,2 | – 2,9 | |
| März | 105,9 | – 2,5 | 100,5 | – 3,8 | |
| April | 104,6 | 0,2 | 99,1 | – 0,9 | |
| Mai | 103,3 | – 4,5 | 98,1 | – 4,8 | |
| Juni | 94,8 | – 5,3 | 90,2 | – 5,2 | |
| Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
| 2001 | Juni | 106,0 | 1,0 | 101,0 | 0,8 |
| Juli | 106,0 | 0,0 | 100,9 | – 0,1 | |
| August | 106,0 | 0,0 | 101,0 | 0,1 | |
| September | 105,4 | – 0,5 | 100,7 | – 0,3 | |
| Oktober | 104,9 | – 0,5 | 100,1 | – 0,7 | |
| November | 107,1 | 2,1 | 102,2 | 2,1 | |
| Dezember | 105,4 | – 1,6 | 100,3 | – 1,8 | |
| 2002 | Januar | 103,3 | – 2,0 | 98,1 | – 2,2 |
| Februar | 103,4 | 0,1 | 98,2 | 0,1 | |
| März | 104,7 | 1,3 | 99,4 | 1,2 | |
| April | 102,4 | – 2,3 | 97,1 | – 2,3 | |
| Mai | 103,1 | 0,7 | 98,3 | 1,2 | |
| Juni | 100,7 | – 2,3 | 96,1 | – 2,2 | |
| 1) Einzelhandel ohne Einzelhandel mit KFZ und ohne Tankstellen. | |||||
Weitere Auskünfte erteilt: Michael Wollgramm,
Telefon: (0611) 75-2423,
E-Mail: binnenhandel@destatis.de

