Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, verbilligten sich die Importe im Juni 2002 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 5,2 %. Im Mai und im April 2002 hatten die Jahresveränderungsraten – 4,3 % bzw. – 2,8 % betragen. Der Einfuhrpreisindex ohne Erdöl und Mineralölerzeugnisse lag im Juni 2002 um 3,3 % unter dem Stand des Vorjahres.
Gegenüber Mai 2002 fiel der Einfuhrpreisindex um 1,3 %. Binnen Monatsfrist verbilligte sich unter anderem die Einfuhr von Bananen (– 12,2 %), Rohkaffee (– 9,5 %), rohem Erdöl (– 6,9 %), Mineralölerzeugnissen (– 6,2 %) und von Steinkohle (– 4,6 %).
Starke Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahr gab es im Juni 2002 u.a. bei folgenden Importgütern: Dieselkraftstoff und leichtem Heizöl (– 23,9 %), Rohkaffee (– 23,6 %), Erdgas (– 22,4 %), rohem Erdöl (– 22,2 %), Steinkohle (– 19,3 %), Schweinefleisch (– 19,0 %), Motorenbenzin (– 16,7 %), Bananen (– 14,8 %), Rohaluminium (– 12,6 %), Holz- und Zellstoff (– 11,8 %), Rohkupfer (– 8,5 %) sowie Milch und Milcherzeugnissen (– 5,0 %). Dagegen war u.a. Gold (+ 6,8 %) teurer als vor einem Jahr.
Der Index der Ausfuhrpreise lag im Juni 2002 um 0,6 % unter dem Vorjahresniveau. Im Mai und im April 2002 hatten die Jahresveränderungsraten – 0,6 % bzw. – 0,3 % betragen. Gegenüber Mai 2002 blieben die Ausfuhrpreise unverändert.
Nähere Angaben enthält die Reihe 8 der Fachserie 17 des Statistischen Bundesamtes (Verlag Metzler-Poeschel, Verlagsauslieferung SFG-Servicecenter, Fachverlage GmbH, Postfach 4343, 72774 Reutlingen, Telefon: 07071/93 53 50, Telefax: 07071/93 53 35, E-Mail: destatis@s-f-g.com, Bestell-Nr. 2170800-02106).
Index der Außenhandelspreise
| Jahr / Monat | 1995 = 100 | Veränderung | Veränderung | |
| % | ||||
| Index der Einfuhrpreise | ||||
| 1997 D | 104,0 | + 3,6 | – | |
| 1998 D | 100,7 | – 3,2 | – | |
| 1999 D | 100,2 | – 0,5 | – | |
| 2000 D | 111,4 | + 11,2 | – | |
| 2001 D | 112,1 | + 0,6 | – | |
| 2001 | Juni | 114,7 | + 3,6 | – 0,3 |
| Juli | 113,0 | + 1,7 | – 1,5 | |
| August | 111,7 | – 0,9 | – 1,2 | |
| September | 111,1 | – 3,6 | – 0,5 | |
| Oktober | 109,3 | – 5,6 | – 1,6 | |
| November | 108,7 | – 6,6 | – 0,5 | |
| Dezember | 108,5 | – 4,7 | – 0,2 | |
| 2002 | Januar | 109,1 | – 3,4 | + 0,6 |
| Februar | 109,6 | – 3,5 | + 0,5 | |
| März | 110,5 | – 2,5 | + 0,8 | |
| April | 110,7 | – 2,8 | + 0,2 | |
| Mai | 110,1 | – 4,3 | – 0,5 | |
| Juni | 108,7 | – 5,2 | – 1,3 | |
| nachrichtlich: | ||||
| Gesamtindex ohne |
|
|
| |
| Index der Ausfuhrpreise | ||||
| 1997 D | 101,5 | + 1,5 | – | |
| 1998 D | 101,4 | – 0,1 | – | |
| 1999 D | 100,9 | – 0,5 | – | |
| 2000 D | 104,4 | + 3,5 | – | |
| 2001 D | 105,4 | + 1,0 | – | |
| 2001 | Juni | 106,0 | + 1,6 | +/–0,0 |
| Juli | 105,8 | + 1,1 | – 0,2 | |
| August | 105,4 | + 0,4 | – 0,4 | |
| September | 105,3 | – 0,3 | – 0,1 | |
| Oktober | 105,0 | – 0,8 | – 0,3 | |
| November | 104,9 | – 0,9 | – 0,1 | |
| Dezember | 104,8 | – 0,7 | – 0,1 | |
| 2002 | Januar | 104,9 | – 0,4 | + 0,1 |
| Februar | 104,9 | – 0,5 | +/–0,0 | |
| März | 105,2 | – 0,4 | + 0,3 | |
| April | 105,4 | – 0,3 | + 0,2 | |
| Mai | 105,4 | – 0,6 | +/–0,0 | |
| Juni | 105,4 | – 0,6 | +/–0,0 | |
| ______________ | ||||
Weitere Auskünfte erteilt: Arno Kunz,
Telefon: (0611) 75-2827,
E-Mail:

