Im April 2002 kam es in Deutschland zu einem für diese Jahreszeit üblichen saisonalen Anstieg der Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich. Mit rund 38,5 Mill. Erwerbstätigen hatten in diesem Monat nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 150 000 Personen oder 0,4 % mehr ihren Arbeitsort in Deutschland als im März 2002. Im Vergleich zum April des Vorjahres nahm die Erwerbstätigkeit um 153 000 Personen oder 0,4 % ab.
Begünstigt wurde die Erwerbstätigkeit im April 2002 sowohl im Vormonats- als auch im Vorjahresvergleich durch eine starke Zunahme der Wehrdienstleistenden in diesem Monat. Die Reduzierung der Einberufungstermine im Jahr 2002 von bisher sechs auf vier – bei gleichbleibendem jährlichen Einberufungsvolumen – wirkte sich im April 2002 positiv auf die Erwerbstätigenzahl aus.
Diesen Effekt zeigen auch die saisonbereinigten Erwerbstätigenzahlen. Im April 2002 waren saisonbereinigt, dass heißt nach rechnerischer Ausschaltung der jahreszeitlich bedingten Schwankungen, in Deutschland 6 000 Personen weniger erwerbstätig als einen Monat zuvor. Damit fiel die saisonbereinigte Abnahme der Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich deutlich niedriger aus als im März 2002 (– 13 000 Personen).
Diese Angaben und die Monatszahlen über die Erwerbstätigen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) können im Internet direkt abgerufen werden unter http://www.destatis.de/indicators/d/arb310ad.htm.
Nach dem derzeitigen Rechenstand ergeben sich für die letzten 13 Monate folgende Ergebnisse:
Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland
Originalwerte
| Jahr/Monat | Personen | Veränderung gegenüber | |||
| 1 000 | % | ||||
| Jahresdurchschnitt | |||||
| 1997 | 37 208 | – 62 | – 0,2 | ||
| 1998 | 37 611 | 403 | 1,1 | ||
| 1999 | 38 081 | 470 | 1,2 | ||
| 2000 | 38 706 | 625 | 1,6 | ||
| 2001 | 38 773 | 67 | 0,2 | ||
| Monatsdurchschnitt | |||||
| 2001 | April | 38 644 | 117 | 0,3 | |
| Mai | 38 703 | 66 | 0,2 | ||
| Juni | 38 769 | 30 | 0,1 | ||
| Juli | 38 794 | 29 | 0,1 | ||
| August | 38 902 | 44 | 0,1 | ||
| September | 39 125 | 8 | 0,0 | ||
| Oktober | 39 192 | – 48 | – 0,1 | ||
| November | 39 073 | – 78 | – 0,2 | ||
| Dezember | 38 891 | – 97 | – 0,2 | ||
| 2002 | Januar | 38 209 | – 128 | – 0,3 | |
| Februar | 38 178 | – 146 | – 0,4 | ||
| März | 38 341 | – 152 | – 0,4 | ||
| April | 38 491 | – 153 | – 0,4 | ||
Saisonbereinigte Werte 1)
| Monat | Personen | Veränderung | |
| 1 000 | |||
| Monatsdurchschnitt | |||
| 2001 | April | 38 796 | – 4 |
| Mai | 38 787 | – 9 | |
| Juni | 38 778 | – 9 | |
| Juli | 38 774 | – 4 | |
| August | 38 776 | 2 | |
| September | 38 764 | – 12 | |
| Oktober | 38 739 | – 25 | |
| November | 38 720 | – 19 | |
| Dezember | 38 702 | – 18 | |
| 2002 | Januar | 38 676 | – 26 |
| Februar | 38 660 | – 16 | |
| März | 38 647 | – 13 | |
| April | 38 641 | – 6 | |
| 1) Census-Verfahren. | |||
Weitere Auskünfte erteilt: Sigrid Fritsch,
Telefon: (0611) 75-2054,
E-Mail:

