Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, verzeichnete das Bauhauptgewerbe (Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten) im April 2002 in Deutschland preisbereinigt 1,0 % niedrigere Auftragseingänge als im Vorjahresmonat. Die Baunachfrage verringerte sich im Hochbau um 10,4 %, während sie im Tiefbau um 11,5 % deutlich zunahm.
In den Betrieben des Hoch- und Tiefbaus waren Ende April 2002 rund 863 000 Personen tätig; das waren 98 000 weniger als vor einem Jahr (– 10,2 %). Der Gesamtumsatz belief sich im Berichtsmonat auf 6,9 Mrd. Euro (+ 3,4 % gegenüber April 2001).
Im Vergleich der Ergebnisse der Monate Januar bis April 2002 mit denjenigen des entsprechenden Vorjahreszeitraums sind die Auftragseingänge preisbereinigt um 1,5 % gesunken. Der Gesamtumsatz betrug 22,4 Mrd. Euro und lag damit um 4,9 % unter dem Niveau der ersten vier Monate 2001.
Hoch- und Tiefbau *)
| Gegenstand | Einheit | Grund- | Veränderung |
| April 2002 | |||
| Beschäftigte | 1 000 | 863 | – 10,2 |
| Geleistete Arbeitsstunden | Mill. Std. | 92,6 | – 1,2 |
| Gesamtumsatz | Mill. Euro | 6 932 | + 3,4 |
| darunter: | |||
| Baugewerblicher Umsatz | Mill. Euro | 6 828 | + 3,5 |
| Index des Auftragseingangs1) | |||
| Insgesamt | 1995=100 | 76,8 | – 1,0 |
| Hochbau | 1995=100 | 64,0 | – 10,4 |
| Tiefbau | 1995=100 | 97,9 | + 11,5 |
| Januar bis April 2002 | |||
| Beschäftigte2) | 1 000 | 853 | – 9,7 |
| Geleistete Arbeitsstunden | Mill. Std. | 292,6 | – 9,1 |
| Gesamtumsatz | Mill. Euro | 22 394 | – 4,9 |
| darunter: | |||
| Baugewerblicher Umsatz | Mill. Euro | 22 081 | – 4,9 |
| Index des Auftragseingangs1) | |||
| Insgesamt | 1995=100 | 67,8 | – 1,5 |
| Hochbau | 1995=100 | 60,9 | – 7,0 |
| Tiefbau | 1995=100 | 79,1 | + 6,7 |
| *) Einschließlich vorbereitende Baustellenarbeiten. | |||
Weitere Auskünfte erteilt: Dr. Oscar Schmid,
Telefon: (0611) 75-2916,
E-Mail:

