Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes setzten die Unternehmen des Gastgewerbes in Deutschland im Februar 2002 nominal 3,0 % und real, also preisbereinigt, 6,8 % weniger um als im entsprechenden Vorjahresmonat. Im Januar 2002 war der Umsatz im Vergleich zum Januar 2001 um nominal 0,4 % und real 3,9 % zurückgegangen. Im Vergleich zum Vormonat wurde im Februar 2002 nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten nominal 1,1 % weniger umgesetzt.
Die Umsätze gingen im Februar 2002 in allen drei Branchen des Gastgewerbes zurück: Im Beherbergungsgewerbe um nominal 1,0 % und real 5,0 %, im Gaststättengewerbe um nominal 2,7 % und real 6,6 % und am stärksten bei den Kantinen und Caterern um nominal 11,0 % und real 14,1 %.
Veränderung des Umsatzes im Gastgewerbe in %
| Wirtschaftsbereich | Februar 2002 gegenüber Februar 2001 | |||
| nominal | real | |||
| Gastgewerbe | ||||
| insgesamt | – 3,0 | – 6,8 | ||
| davon: | ||||
| Beherbergungsgewerbe | – 1,0 | – 5,0 | ||
| Gaststättengewerbe | – 2,7 | – 6,6 | ||
| Kantinen und Caterer | – 11,0 | – 14,1 | ||
Gastgewerbeumsatz1)
1995 = 100
| Jahr | Monat | In jeweiligen Preisen | In Preisen von 1995 | ||
| Messzahl | Veränderung2) | Messzahl | Veränderung2) | ||
| Ursprungszahlen | |||||
| 2000 | September | 109,4 | 2,1 | 103,1 | 0,9 |
| Oktober | 103,3 | 0,5 | 97,4 | – 0,7 | |
| November | 89,0 | – 0,4 | 84,8 | – 0,5 | |
| Dezember | 97,3 | 0,7 | 92,2 | – 0,2 | |
| 2001
| Januar | 82,3 | 1,4 | 77,8 | 0,0 |
| Februar | 82,5 | – 1,1 | 78,0 | – 1,8 | |
| März | 93,6 | 3,1 | 88,2 | 1,7 | |
| April | 95,5 | 1,1 | 89,2 | – 0,3 | |
| Mai | 107,9 | 1,9 | 100,7 | 0,0 | |
| Juni | 105,0 | 0,3 | 97,0 | – 1,8 | |
| Juli | 106,1 | 2,3 | 96,2 | 0,4 | |
| August | 108,1 | 2,8 | 98,0 | 1,1 | |
| September | 106,9 | – 2,3 | 99,1 | – 3,9 | |
| Oktober | 105,5 | 2,1 | 97,5 | 0,1 | |
| November | 91,3 | 2,6 | 85,2 | 0,5 | |
| Dezember | 99,3 | 2,1 | 92,0 | – 0,2 | |
| 2002 | Januar | 82,0 | – 0,4 | 74,8 | – 3,9 |
| Februar | 80,0 | – 3,0 | 72,7 | – 6,8 | |
| Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
| 2000 | September | 98,2 | 1,5 | 92,4 | 1,4 |
| Oktober | 97,3 | – 0,9 | 91,6 | – 0,9 | |
| November | 97,2 | – 0,2 | 91,5 | 0,0 | |
| Dezember | 97,3 | 0,1 | 91,3 | – 0,3 | |
| 2001
| Januar | 98,0 | 0,8 | 92,0 | 0,7 |
| Februar | 98,8 | 0,7 | 92,7 | 0,8 | |
| März | 98,3 | – 0,5 | 92,0 | – 0,8 | |
| April | 98,6 | 0,3 | 91,9 | – 0,1 | |
| Mai | 98,8 | 0,3 | 91,9 | – 0,1 | |
| Juni | 97,8 | – 1,1 | 90,6 | – 1,4 | |
| Juli | 99,5 | 1,8 | 92,0 | 1,5 | |
| August | 99,6 | 0,1 | 92,2 | 0,2 | |
| September | 96,7 | – 3,0 | 89,3 | – 3,1 | |
| Oktober | 98,7 | 2,1 | 91,0 | 1,9 | |
| November | 98,7 | – 0,1 | 90,8 | – 0,3 | |
| Dezember | 97,9 | – 0,7 | 90,0 | – 0,8 | |
| 2002 | Januar | 97,4 | – 0,5 | 88,7 | – 1,4 |
| Februar | 96,3 | – 1,1 | 87,3 | – 1,6 | |
1) Vorläufige Ergebnisse; Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung sind
im Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/shop verfügbar.
2) Ursprungszahlen: Veränderung gegenüber dem entsprechenden Monat des Vorjahres in %;
Saison- und kalenderbereinigte Zahlen: Veränderung gegenüber dem Vormonat in %.
Weitere Auskünfte erteilt: Wulf Rainer Dietrich,
Telefon: (0611) 75-2430,
E-Mail: binnenhandel@destatis.de

