dem Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft zur Förderung der Innovationsdynamik und Vernetzung von Innovations- und Leistungspotenzialen.
Mit mehr als 8.200 internationalen Content-Partnern und über 140.000 Veröffentlichungen über neueste Entwicklungs- und Forschungsergebnisse, interessante Studien und Statistiken sowie innovative Verfahren, Produkte und Dienstleistungen zukunftsorientierter Unternehmen und renommierter wissenschaftlicher Einrichtungen, zählt der innovations-report zu den wichtigen Impulsgebern des internationalen Innovationsgeschehens.
Anzeige
Das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung ist Partner der NASA-Mission Solar Dynamics Observatory, die am 9. Februar beginnt
Die Raumsonde Solar Dynamics Observatory (SDO) soll am Dienstag, 9. Februar, ins All starten. Drei Messinstrumente an Bord liefern in den kommenden Jahren alle zehn Sekunden präzise Aufnahmen der Sonne. Mit ihrer Hilfe können Wissenschaftler die magnetischen Vorgänge auf dem Stern genau verfolgen und dessen Aktivität vorhersagen.
Rechenzentren weltweit werden ...
Deutsche Messe AG Hannover
08.02.2010 | Messenachrichten |Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, Kiel
08.02.2010 | Ökologie Umwelt- Naturschutz |Juvenile Diabetes Research Foundation International
08.02.2010 | Studien Analysen |Princeton University
08.02.2010 | Informationstechnologie |Linköping University / Umeå University
08.02.2010 | Physik Astronomie |Messe Frankfurt Medien und Services GmbH
08.02.2010 | Messenachrichten |Johns Hopkins Medical Institutions
08.02.2010 | Biowissenschaften Chemie |Harvard School of Public Health
08.02.2010 | Medizin Gesundheit |Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
08.02.2010 | Architektur Bauwesen |Technische Universität Berlin
08.02.2010 | Ökologie Umwelt- Naturschutz |McGill University Health Centre
08.02.2010 | Studien Analysen |Nanyang Technological University
08.02.2010 | Biowissenschaften Chemie |Institut für angewandte Innovationsforschung e.V.
08.02.2010 | Gesellschaftswissenschaften |Schwedischer Forschungsrat - The Swedish Research Council
08.02.2010 | Biowissenschaften Chemie |Universität Rostock
08.02.2010 | Medizintechnik |Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin
08.02.2010 | Biowissenschaften Chemie |American Association for Cancer Research
08.02.2010 | Medizin Gesundheit |Carnegie Mellon University
08.02.2010 | Biowissenschaften Chemie |Statistisches Bundesamt
08.02.2010 | Statistiken |BrandControl GmbH
08.02.2010 | Studien Analysen |Phoenix Contact GmbH & Co. KG
08.02.2010 | Architektur Bauwesen |Society for Maternal-Fetal Medicine
08.02.2010 | Studien Analysen |Columbia University Medical Center
08.02.2010 | Medizin Gesundheit |Universität Leipzig
08.02.2010 | Informationstechnologie |acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
08.02.2010 | Informationstechnologie |American Academy of Neurology
08.02.2010 | Studien Analysen |Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore
08.02.2010 | Biowissenschaften Chemie |Anzeige
Weitere Förderer | |
|
![]() |
![]() |
|
![]() | |
![]() |
|
![]() | |
Anzeige
Anzeige
Banken setzen auf mehr persönliche Beratung
08.02.2010 | Veranstaltungsnachrichten
08.02.2010 | Veranstaltungsnachrichten
Spurenstoffe im Wasserkreislauf
08.02.2010 | Veranstaltungsnachrichten
Industrial Supply als neuer Marktplatz für Leichtbautechnologien
08.02.2010 | Messenachrichten
Hitzestress beeinträchtigt Produktivität im Meer
08.02.2010 | Ökologie Umwelt- Naturschutz
08.02.2010 | Studien Analysen