dem Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft zur Förderung der Innovationsdynamik und Vernetzung von Innovations- und Leistungspotenzialen.
Mit mehr als 8.200 internationalen Content-Partnern und über 143.000 Veröffentlichungen über neueste Entwicklungs- und Forschungsergebnisse, interessante Studien und Statistiken sowie innovative Verfahren, Produkte und Dienstleistungen zukunftsorientierter Unternehmen und renommierter wissenschaftlicher Einrichtungen, zählt der innovations-report zu den wichtigen Impulsgebern des internationalen Innovationsgeschehens.
Anzeige
Mithilfe des CoRoT-Satelliten und des HARPS-Spektrografen der ESO haben Astronomen den ersten "normalen" extrasolaren Planeten entdeckt.
Der Planet mit dem Namen CoRoT-9b zieht regelmäßig vor einem sonnenähnlichen Stern vorbei, der sich in 1500 Lichtjahren Entfernung von der Erde im Sternbild Schlange befindet, und lässt sich deswegen bis ins Detail analysieren.
"CoRoT-9b ist ein normaler, gemäßigter Exoplanet. Wir kennen inzwischen Dutzende ähnlicher Planeten. Aber CoRoT-9b ist der erste ...
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
18.03.2010 | Biowissenschaften Chemie |Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
18.03.2010 | Bildung Wissenschaft |Queen's University
18.03.2010 | Ökologie Umwelt- Naturschutz |University of Michigan
18.03.2010 | Energie und Elektrotechnik |Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ
18.03.2010 | Ökologie Umwelt- Naturschutz |Heraeus Noblelight GmbH
18.03.2010 | Messenachrichten |Michigan State University
18.03.2010 | Studien Analysen |Worcester Polytechnic Institute
18.03.2010 | Medizin Gesundheit |DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH
18.03.2010 | Architektur Bauwesen |Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.
18.03.2010 | Biowissenschaften Chemie |Heraeus Noblelight GmbH
18.03.2010 | Messenachrichten |Universität Siegen
18.03.2010 | Energie und Elektrotechnik |Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt
18.03.2010 | Ökologie Umwelt- Naturschutz |University of Chicago
18.03.2010 | Studien Analysen |NASA/Goddard Space Flight Center
18.03.2010 | Geowissenschaften |Siemens Schweiz AG
18.03.2010 | Messenachrichten |DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH
18.03.2010 | Biowissenschaften Chemie |National Science Foundation
18.03.2010 | Materialwissenschaften |Hans-Böckler-Stiftung
18.03.2010 | Wirtschaft Finanzen |Universität Kassel
18.03.2010 | Studien Analysen |Schwedischer Forschungsrat - The Swedish Research Council
18.03.2010 | Studien Analysen |Gruppe Deutsche Börse
18.03.2010 | Wirtschaft Finanzen |Universität Kassel
18.03.2010 | Ökologie Umwelt- Naturschutz |Fraunhofer-Institut fur Zelltherapie und Immunologie
18.03.2010 | Biowissenschaften Chemie |Rutgers University
18.03.2010 | Medizin Gesundheit |University of California - Santa Barbara
18.03.2010 | Physik Astronomie |Technische Universität Chemnitz
18.03.2010 | Materialwissenschaften |Anzeige
Weitere Förderer | |
|
![]() |
![]() |
|
![]() | |
![]() |
|
![]() | |
Anzeige
Anzeige
18.03.2010 | Veranstaltungsnachrichten
"Biogasaufbereitung zu Biomethan" - Internationale Konferenz des Fraunhofer IWES
18.03.2010 | Veranstaltungsnachrichten
Internationale Tagung zur solaren Energiewandlung - Fortschritte für photovoltaische Systeme
18.03.2010 | Veranstaltungsnachrichten
Stammzellnetzwerke im Zebrafisch
18.03.2010 | Biowissenschaften Chemie
"BolognaNet" ist online - Neues Informationsportal zur Bologna-Reform
18.03.2010 | Bildung Wissenschaft
High levels of mercury found in Cataraqui River: Queen's study
18.03.2010 | Ökologie Umwelt- Naturschutz